Nissan Primera
3 generaties · 1990–2008De Nissan Primera is gebouwd in 3 generaties tussen 1990 en 2008. Vergelijk hieronder wat er per generatie veranderde, met fabrieksgegevens uit het Nederlandse voertuigregister (RDW).
Nissan Primera generaties
P122001–2008Third generationGemiddelde occasionprijs€2,90212 advertenties- Vermogen
- 99–140 HP
- Carrosserievormen
- Sedan · Hatchback
Bekijk prijzen en specificaties
P111996–2001Second generationGemiddelde occasionprijsGeen prijsgegevens- Vermogen
- 90–150 HP
- Carrosserievormen
- Sedan · Hatchback
Bekijk prijzen en specificaties
P101990–1996First generationGemiddelde occasionprijsGeen prijsgegevens- Vermogen
- 75–150 HP
- Carrosserievormen
- Sedan · Hatchback
Bekijk prijzen en specificatiesNo machine-readable author provided. Goyida assumed (based on copyright claims)., Primp10, Public domain
Zo verschillen de generaties van de Nissan Primera
| Generatie | P12 | P11 | P10 |
|---|---|---|---|
| Bouwjaren | 2001–2008 | 1996–2001 | 1990–1996 |
| Gemiddelde occasionprijs | €2,902 | — | — |
| Gebruikelijke prijsrange | €2,446 – €3,244 | — | — |
| Gemiddelde kilometerstand | 135,747 km | — | — |
| Advertenties | 12 | — | — |
| Vermogen | 99–140 HP | 90–150 HP | 75–150 HP |
| Brandstof | Petrol · LPG · Diesel | Petrol · LPG · Diesel | Petrol · LPG · Diesel |
| Transmissie | Handgeschakeld 81% · Overig 14% | Handgeschakeld 83% · Automaat 11% | — |
| Carrosserievormen | Sedan · Hatchback | Sedan · Hatchback | Sedan · Hatchback |
| Wielbasis | 2.68 m | 2.60 m | 2.55 m |
| Leeggewicht | 1,388 kg | 1,314 kg | 1,268 kg |
| CO₂ (NEDC, mediaan) | 179 g/km | 201 g/km | — |
| Zitplaatsen en deuren | 5 zitplaatsen · 4 deuren | 5 zitplaatsen · 4 deuren | 5 zitplaatsen · 4 deuren |
| Oorspronkelijke catalogusprijs | €28,250 | — | — |
| NL-registraties | 1,374 | 529 | 328 |
Marktprijzen zijn gemiddelden van actuele Europese advertenties. Fabrieksgegevens (vermogen, gewicht, CO₂, afmetingen, oorspronkelijke catalogusprijs) komen uit het Nederlandse voertuigregister (RDW open data), samengevoegd over de modeljaren van elke generatie.
Prijzen en kilometerstand per bouwjaar
| Bouwjaar | Gemiddelde prijs | Gemiddelde kilometerstand | Advertenties |
|---|---|---|---|
| 2007 | €2,446 | 132,174 km | 3 |
| 2005 | €3,244 | 129,216 km | 5 |
| 2003 | €2,815 | 146,591 km | 4 |
Marktprijzen zijn gemiddelden van actieve Europese advertenties. Fabrieksgegevens komen uit het Nederlandse voertuigregister (RDW open data).