Opel Vectra
3 generaties · 1988–2010De Opel Vectra is gebouwd in 3 generaties tussen 1988 en 2010. Op de Europese occasionmarkt kost hij gemiddeld €3,186, gebaseerd op 30 advertenties — van €1,829 voor de B tot €3,865 voor de C.
Opel Vectra generaties
C2002–2010Vectra CGemiddelde occasionprijs€3,86520 advertenties- Vermogen
- 101–280 HP
- Carrosserievormen
- Sedan · Hatchback
Bekijk prijzen en specificaties
B1995–2002Vectra BGemiddelde occasionprijs€1,82910 advertenties- Vermogen
- 57–194 HP
- Carrosserievormen
- Sedan · Hatchback
Bekijk prijzen en specificaties
A1988–1995Vectra AGemiddelde occasionprijsGeen prijsgegevens- Vermogen
- 57–204 HP
- Carrosserievormen
- Sedan · Hatchback
Bekijk prijzen en specificaties
Zo verschillen de generaties van de Opel Vectra
| Generatie | C | B | A |
|---|---|---|---|
| Bouwjaren | 2002–2010 | 1995–2002 | 1988–1995 |
| Gemiddelde occasionprijs | €3,865 | €1,829 | — |
| Gebruikelijke prijsrange | €1,640 – €6,290 | €1,590 – €1,855 | — |
| Gemiddelde kilometerstand | 191,474 km | 140,509 km | — |
| Advertenties | 20 | 10 | — |
| Vermogen | 101–280 HP | 57–194 HP | 57–204 HP |
| Brandstof | Petrol · Diesel · LPG | Petrol · Diesel · LPG | Petrol · LPG · Diesel |
| Transmissie | Handgeschakeld 83% · Automaat 16% | Handgeschakeld 80% · Automaat 20% | — |
| Carrosserievormen | Sedan · Hatchback | Sedan · Hatchback | Sedan · Hatchback |
| Lengte × breedte | 4.60 × 0.90 m | — | — |
| Wielbasis | 2.71 m | 2.64 m | 2.60 m |
| Leeggewicht | 1,450 kg | 1,319 kg | 1,161 kg |
| CO₂ (NEDC, mediaan) | 182 g/km | 184 g/km | — |
| Zitplaatsen en deuren | 5 zitplaatsen · 4 deuren | 5 zitplaatsen · 4 deuren | 5 zitplaatsen · 4 deuren |
| Oorspronkelijke catalogusprijs | €30,657 | — | — |
| Facelift | — | — | 1992 |
| NL-registraties | 5,692 | 1,538 | 803 |
Marktprijzen zijn gemiddelden van actuele Europese advertenties. Fabrieksgegevens (vermogen, gewicht, CO₂, afmetingen, oorspronkelijke catalogusprijs) komen uit het Nederlandse voertuigregister (RDW open data), samengevoegd over de modeljaren van elke generatie.
Welke Opel Vectra generatie past bij u
Prijzen en kilometerstand per bouwjaar
| Bouwjaar | Gemiddelde prijs | Gemiddelde kilometerstand | Advertenties |
|---|---|---|---|
| 2007 | €4,050 | 238,263 km | 4 |
| 2006 | €4,474 | 222,496 km | 5 |
| 2005 | €4,487 | 158,600 km | 4 |
| 2004 | €1,640 | 179,912 km | 5 |
| 2003 | €6,290 | 114,991 km | 2 |
| 2000 | €1,855 | 138,177 km | 9 |
| 1998 | €1,590 | 161,500 km | 1 |
Marktprijzen zijn gemiddelden van actieve Europese advertenties. Fabrieksgegevens komen uit het Nederlandse voertuigregister (RDW open data).