Peugeot 508
2 generaties · 2011–2025De Peugeot 508 is gebouwd in 2 generaties tussen 2011 en 2025. Op de Europese occasionmarkt kost hij gemiddeld €19,472, gebaseerd op 75 advertenties — van €11,109 voor de W23 tot €23,171 voor de R83.
Peugeot 508 generaties
R832018–2025Second generationGemiddelde occasionprijs€23,17152 advertenties- Vermogen
- 111–224 HP
- Carrosserievormen
- Liftback · Wagon
Bekijk prijzen en specificaties
W232011–2018First generationGemiddelde occasionprijs€11,10923 advertenties- Vermogen
- 111–204 HP
- Carrosserievormen
- Sedan · Wagon
Bekijk prijzen en specificaties
Zo verschillen de generaties van de Peugeot 508
| Generatie | R83 | W23 |
|---|---|---|
| Bouwjaren | 2018–2025 | 2011–2018 |
| Gemiddelde occasionprijs | €23,171 | €11,109 |
| Gebruikelijke prijsrange | €16,259 – €38,632 | €7,795 – €12,413 |
| Gemiddelde kilometerstand | 76,189 km | 153,047 km |
| Advertenties | 52 | 23 |
| Vermogen | 111–224 HP | 111–204 HP |
| Brandstof | Petrol · Diesel · Electric · LPG | Petrol · Diesel · LPG · Electric |
| Transmissie | Automaat 95% · Handgeschakeld 5% | Handgeschakeld 53% · Automaat 47% |
| Carrosserievormen | Liftback · Wagon | Sedan · Wagon |
| Lengte × breedte | 4.78 × 1.86 m | 4.81 × 1.85 m |
| Wielbasis | 2.80 m | 2.82 m |
| Leeggewicht | 1,548 kg | 1,499 kg |
| CO₂ (NEDC, mediaan) | 106 g/km | 138 g/km |
| Zitplaatsen en deuren | 5 zitplaatsen · 4 deuren | 5 zitplaatsen · 4 deuren |
| Oorspronkelijke catalogusprijs | €46,839 | €34,805 |
| Facelift | 2023 | — |
| NL-registraties | 3,944 | 5,774 |
Marktprijzen zijn gemiddelden van actuele Europese advertenties. Fabrieksgegevens (vermogen, gewicht, CO₂, afmetingen, oorspronkelijke catalogusprijs) komen uit het Nederlandse voertuigregister (RDW open data), samengevoegd over de modeljaren van elke generatie.
Welke Peugeot 508 generatie past bij u
Prijzen en kilometerstand per bouwjaar
| Bouwjaar | Gemiddelde prijs | Gemiddelde kilometerstand | Advertenties |
|---|---|---|---|
| 2024 | €38,632 | 14,066 km | 4 |
| 2023 | €24,976 | 46,544 km | 3 |
| 2022 | €22,461 | 47,519 km | 7 |
| 2021 | €23,525 | 64,514 km | 8 |
| 2020 | €22,595 | 95,244 km | 8 |
| 2019 | €21,077 | 94,544 km | 19 |
| 2018 | €16,259 | 119,638 km | 3 |
| 2017 | €11,576 | 167,668 km | 3 |
| 2016 | €10,798 | 166,919 km | 6 |
| 2015 | €12,413 | 129,075 km | 7 |
| 2014 | €11,227 | 135,726 km | 3 |
| 2013 | €9,914 | 153,425 km | 2 |
| 2012 | €7,795 | 199,000 km | 2 |
Marktprijzen zijn gemiddelden van actieve Europese advertenties. Fabrieksgegevens komen uit het Nederlandse voertuigregister (RDW open data).