Peugeot Expert
3 generaties · 1995–hedenDe Peugeot Expert is gebouwd in 3 generaties tussen 1995 en heden. Vergelijk hieronder wat er per generatie veranderde, met fabrieksgegevens uit het Nederlandse voertuigregister (RDW).
Peugeot Expert generaties
Third generation2016–hedenThird generationGemiddelde occasionprijs€18,11720 advertenties- Vermogen
- 90–177 HP
- Carrosserievormen
- Van · Minibus
Bekijk prijzen en specificaties
G92007–2016Second generationGemiddelde occasionprijsGeen prijsgegevens- Vermogen
- 90–163 HP
- Carrosserievormen
- Van · Minibus
Bekijk prijzen en specificaties
First generation1995–2007First generationGemiddelde occasionprijsGeen prijsgegevens- Vermogen
- 69–136 HP
- Carrosserievormen
- Van · Minivan
Bekijk prijzen en specificaties
Zo verschillen de generaties van de Peugeot Expert
| Generatie | Third generation | G9 | First generation |
|---|---|---|---|
| Bouwjaren | 2016–heden | 2007–2016 | 1995–2007 |
| Gemiddelde occasionprijs | €18,117 | — | — |
| Gebruikelijke prijsrange | €17,245 – €18,663 | — | — |
| Gemiddelde kilometerstand | 95,170 km | — | — |
| Advertenties | 20 | — | — |
| Vermogen | 90–177 HP | 90–163 HP | 69–136 HP |
| Brandstof | Diesel · Electric | Petrol · Diesel · LPG | Petrol · Diesel · LPG |
| Transmissie | Automaat 71% · Handgeschakeld 29% | Handgeschakeld 98% · Automaat 2% | Handgeschakeld 83% · Automaat 17% |
| Carrosserievormen | Van · Minibus | Van · Minibus | Van · Minivan |
| Lengte × breedte | 5.17 × 1.92 m | 5.03 × 1.90 m | 4.52 × 1.83 m |
| Wielbasis | 3.28 m | 3.03 m | 2.82 m |
| Leeggewicht | 2,025 kg | 1,942 kg | 1,634 kg |
| CO₂ (NEDC, mediaan) | 145 g/km | 196 g/km | 221 g/km |
| Zitplaatsen en deuren | 9 zitplaatsen · 3 deuren | 9 zitplaatsen · 4 deuren | 2 zitplaatsen · 4 deuren |
| Oorspronkelijke catalogusprijs | €52,798 | €35,379 | €28,803 |
| Facelift | — | 2012 | 2004 |
| NL-registraties | 955 | 291 | 162 |
Marktprijzen zijn gemiddelden van actuele Europese advertenties. Fabrieksgegevens (vermogen, gewicht, CO₂, afmetingen, oorspronkelijke catalogusprijs) komen uit het Nederlandse voertuigregister (RDW open data), samengevoegd over de modeljaren van elke generatie.
Prijzen en kilometerstand per bouwjaar
| Bouwjaar | Gemiddelde prijs | Gemiddelde kilometerstand | Advertenties |
|---|---|---|---|
| 2020 | €18,088 | 78,195 km | 3 |
| 2019 | €17,755 | 110,789 km | 7 |
| 2018 | €18,663 | 93,402 km | 8 |
| 2017 | €17,245 | 73,035 km | 2 |
Marktprijzen zijn gemiddelden van actieve Europese advertenties. Fabrieksgegevens komen uit het Nederlandse voertuigregister (RDW open data).