Porsche Taycan
2 generaties · 2019–hedenDe Porsche Taycan is gebouwd in 2 generaties tussen 2019 en heden. Op de Europese occasionmarkt kost hij gemiddeld €83,770, gebaseerd op 103 advertenties — van €76,030 voor de Type 9J1 I tot €115,891 voor de Type 9J1 II.
Porsche Taycan generaties
Type 9J1 II2024–hedenGemiddelde occasionprijs€115,89120 advertenties- Vermogen
- 238–952 HP
- Carrosserievormen
- Sedan · Shooting brake
Bekijk prijzen en specificaties
Type 9J1 I2019–2024Gemiddelde occasionprijs€76,03083 advertenties- Vermogen
- 204–625 HP
- Carrosserievormen
- Sedan · Shooting brake
Bekijk prijzen en specificaties
Zo verschillen de generaties van de Porsche Taycan
| Generatie | Type 9J1 II | Type 9J1 I |
|---|---|---|
| Bouwjaren | 2024–heden | 2019–2024 |
| Gemiddelde occasionprijs | €115,891 | €76,030 |
| Gebruikelijke prijsrange | €111,626 – €123,813 | €69,049 – €86,659 |
| Gemiddelde kilometerstand | 12,300 km | 42,331 km |
| Advertenties | 20 | 83 |
| Vermogen | 238–952 HP | 204–625 HP |
| Brandstof | Electric | Electric |
| Transmissie | Automaat 100% | Automaat 100% |
| Carrosserievormen | Sedan · Shooting brake | Sedan · Shooting brake |
| Lengte × breedte | 4.96 × 1.97 m | 4.96 × 1.97 m |
| Wielbasis | 2.90 m | 2.90 m |
| Leeggewicht | 2,314 kg | 2,309 kg |
| Zitplaatsen en deuren | 5 zitplaatsen · 4 deuren | 5 zitplaatsen · 4 deuren |
| Oorspronkelijke catalogusprijs | €142,679 | €132,212 |
| NL-registraties | 560 | 3,336 |
Marktprijzen zijn gemiddelden van actuele Europese advertenties. Fabrieksgegevens (vermogen, gewicht, CO₂, afmetingen, oorspronkelijke catalogusprijs) komen uit het Nederlandse voertuigregister (RDW open data), samengevoegd over de modeljaren van elke generatie.
Welke Porsche Taycan generatie past bij u
Prijzen en kilometerstand per bouwjaar
| Bouwjaar | Gemiddelde prijs | Gemiddelde kilometerstand | Advertenties |
|---|---|---|---|
| 2025 | €123,813 | 10,371 km | 7 |
| 2024 | €111,626 | 13,338 km | 13 |
| 2023 | €86,659 | 17,342 km | 18 |
| 2022 | €79,164 | 27,187 km | 17 |
| 2021 | €71,430 | 55,611 km | 38 |
| 2020 | €69,049 | 62,589 km | 10 |
Marktprijzen zijn gemiddelden van actieve Europese advertenties. Fabrieksgegevens komen uit het Nederlandse voertuigregister (RDW open data).