Renault Grand Scenic
3 generaties · 2004–2022De Renault Grand Scenic is gebouwd in 3 generaties tussen 2004 en 2022. Vergelijk hieronder wat er per generatie veranderde, met fabrieksgegevens uit het Nederlandse voertuigregister (RDW).
Renault Grand Scenic generaties
Fourth generation2016–2022Fourth generationGemiddelde occasionprijs€18,0046 advertenties- Vermogen
- 110–140 HP
- Carrosserievormen
- MPV
Bekijk prijzen en specificaties
X952009–2016Third generationGemiddelde occasionprijsGeen prijsgegevens- Vermogen
- 110–131 HP
- Carrosserievormen
- MPV
Bekijk prijzen en specificaties
Second generation2004–2009Second generationGemiddelde occasionprijsGeen prijsgegevens- Vermogen
- 106–111 HP
- Carrosserievormen
- MPV
Bekijk prijzen en specificaties
Zo verschillen de generaties van de Renault Grand Scenic
| Generatie | Fourth generation | X95 | Second generation |
|---|---|---|---|
| Bouwjaren | 2016–2022 | 2009–2016 | 2004–2009 |
| Gemiddelde occasionprijs | €18,004 | — | — |
| Gebruikelijke prijsrange | €17,048 – €18,960 | — | — |
| Gemiddelde kilometerstand | 88,594 km | — | — |
| Advertenties | 6 | 2 | — |
| Vermogen | 110–140 HP | 110–131 HP | 106–111 HP |
| Brandstof | Diesel · Petrol | Petrol · Diesel | Diesel · Petrol |
| Transmissie | Automaat 100% | — | — |
| Carrosserievormen | MPV | MPV | MPV |
| Lengte × breedte | 4.64 × 1.87 m | — | — |
| Wielbasis | 2.80 m | 2.77 m | 2.74 m |
| Leeggewicht | 1,595 kg | 1,589 kg | 1,593 kg |
| CO₂ (WLTP, mediaan) | 158 g/km | — | — |
| Zitplaatsen en deuren | 7 zitplaatsen · 5 deuren | 7 zitplaatsen · 4 deuren | 5 zitplaatsen · 4 deuren |
| Oorspronkelijke catalogusprijs | €38,213 | €34,080 | — |
| NL-registraties | 7 | 3 | 2 |
Marktprijzen zijn gemiddelden van actuele Europese advertenties. Fabrieksgegevens (vermogen, gewicht, CO₂, afmetingen, oorspronkelijke catalogusprijs) komen uit het Nederlandse voertuigregister (RDW open data), samengevoegd over de modeljaren van elke generatie.
Prijzen en kilometerstand per bouwjaar
| Bouwjaar | Gemiddelde prijs | Gemiddelde kilometerstand | Advertenties |
|---|---|---|---|
| 2020 | €18,960 | 67,538 km | 3 |
| 2019 | €17,048 | 109,650 km | 3 |
| 2011 | €6,555 | 156,500 km | 2 |
Marktprijzen zijn gemiddelden van actieve Europese advertenties. Fabrieksgegevens komen uit het Nederlandse voertuigregister (RDW open data).