Renault Scenic
6 generaties · 1996–hedenDe Renault Scenic is gebouwd in 6 generaties tussen 1996 en heden. Op de Europese occasionmarkt kost hij gemiddeld €14,739, gebaseerd op 61 advertenties — van €2,898 voor de JM tot €44,191 voor de Fifth generation (Scenic E-Tech).
Renault Scenic generaties
Fifth generation (Scenic E-Tech)2024–hedenFifth generation (Scenic E-Tech)Gemiddelde occasionprijs€44,19112 advertenties- Vermogen
- 140–218 HP
- Carrosserievormen
- SUV
Bekijk prijzen en specificaties
R92016–2022Fourth generationGemiddelde occasionprijs€15,04512 advertenties- Vermogen
- 95–163 HP
- Carrosserievormen
- MPV
Bekijk prijzen en specificaties
X952009–2016Third generationGemiddelde occasionprijs€5,42932 advertenties- Vermogen
- 106–140 HP
- Carrosserievormen
- MPV
Bekijk prijzen en specificaties
JM2003–2009Second generationGemiddelde occasionprijs€2,8985 advertenties- Vermogen
- 106–136 HP
- Carrosserievormen
- MPV
Bekijk prijzen en specificaties
Scenic RX42000–2003Scenic RX4Gemiddelde occasionprijsGeen prijsgegevens- Vermogen
- 95–136 HP
- Carrosserievormen
- MPV
Bekijk prijzen en specificaties
JA1996–2003First generationGemiddelde occasionprijsGeen prijsgegevens- Carrosserievormen
- MPV
Zo verschillen de generaties van de Renault Scenic
| Generatie | Fifth generation (Scenic E-Tech) | R9 | X95 | JM | Scenic RX4 |
|---|---|---|---|---|---|
| Bouwjaren | 2024–heden | 2016–2022 | 2009–2016 | 2003–2009 | 2000–2003 |
| Gemiddelde occasionprijs | €44,191 | €15,045 | €5,429 | €2,898 | — |
| Gebruikelijke prijsrange | €43,485 – €44,332 | €8,170 – €16,999 | €3,674 – €6,468 | €2,650 – €3,063 | — |
| Gemiddelde kilometerstand | 1,231 km | 101,225 km | 148,143 km | 156,988 km | — |
| Advertenties | 12 | 12 | 32 | 5 | — |
| Vermogen | 140–218 HP | 95–163 HP | 106–140 HP | 106–136 HP | 95–136 HP |
| Brandstof | Petrol · Electric | Petrol · Diesel · Electric · LPG · Ethanol | Petrol · Diesel | Petrol · Diesel | Petrol |
| Transmissie | Overig 100% | Handgeschakeld 63% · Automaat 37% | — | Automaat 75% · Handgeschakeld 25% | — |
| Carrosserievormen | SUV | MPV | MPV | MPV | MPV |
| Lengte × breedte | 4.47 × 1.86 m | 4.57 × 1.87 m | — | 4.38 × 1.81 m | — |
| Wielbasis | 2.79 m | 2.78 m | 2.72 m | 2.69 m | 2.56 m |
| Leeggewicht | 1,917 kg | 1,535 kg | 1,454 kg | 1,451 kg | 1,356 kg |
| CO₂ (NEDC, mediaan) | — | 129 g/km | 173 g/km | 194 g/km | 184 g/km |
| Zitplaatsen en deuren | 5 zitplaatsen · 5 deuren | 5 zitplaatsen · 5 deuren | 5 zitplaatsen · 4 deuren | 5 zitplaatsen · 4 deuren | 5 zitplaatsen · 4 deuren |
| Oorspronkelijke catalogusprijs | €48,295 | €35,459 | €45,786 | €31,865 | — |
| Facelift | — | — | 2013 | 2006 | — |
| NL-registraties | 6,359 | 12,113 | 16 | 8 | 7 |
Marktprijzen zijn gemiddelden van actuele Europese advertenties. Fabrieksgegevens (vermogen, gewicht, CO₂, afmetingen, oorspronkelijke catalogusprijs) komen uit het Nederlandse voertuigregister (RDW open data), samengevoegd over de modeljaren van elke generatie.
Welke Renault Scenic generatie past bij u
Prijzen en kilometerstand per bouwjaar
| Bouwjaar | Gemiddelde prijs | Gemiddelde kilometerstand | Advertenties |
|---|---|---|---|
| 2025 | €43,485 | 1,253 km | 2 |
| 2024 | €44,332 | 1,227 km | 10 |
| 2020 | €16,053 | 106,870 km | 6 |
| 2019 | €16,999 | 68,500 km | 1 |
| 2018 | €16,960 | 51,367 km | 3 |
| 2016 | €8,170 | 175,442 km | 2 |
| 2015 | €6,468 | 114,808 km | 5 |
| 2014 | €5,912 | 159,326 km | 5 |
| 2013 | €6,005 | 156,672 km | 7 |
| 2011 | €4,737 | 161,888 km | 6 |
| 2010 | €5,336 | 136,886 km | 5 |
| 2009 | €3,674 | 154,362 km | 4 |
| 2006 | €2,650 | 174,969 km | 2 |
| 2005 | €3,063 | 145,000 km | 3 |
Marktprijzen zijn gemiddelden van actieve Europese advertenties. Fabrieksgegevens komen uit het Nederlandse voertuigregister (RDW open data).