Renault Twingo
4 generaties · 1993–hedenDe Renault Twingo is gebouwd in 4 generaties tussen 1993 en heden. Op de Europese occasionmarkt kost hij gemiddeld €8,735, gebaseerd op 90 advertenties — van €1,415 voor de First generation tot €10,839 voor de Third generation.
Renault Twingo generaties
Fourth generation2026–hedenFourth generationGemiddelde occasionprijsGeen prijsgegevens- Vermogen
- 82 HP
- Carrosserievormen
- Hatchback
Bekijk prijzen en specificaties
Third generation2014–2024Third generationGemiddelde occasionprijs€10,83964 advertenties- Vermogen
- 65–133 HP
- Carrosserievormen
- Hatchback
Bekijk prijzen en specificaties
Second generation2007–2014Second generationGemiddelde occasionprijs€4,19820 advertenties- Vermogen
- 58–133 HP
- Carrosserievormen
- Hatchback
Bekijk prijzen en specificaties
First generation1993–2007First generationGemiddelde occasionprijs€1,4156 advertenties- Vermogen
- 53–140 HP
- Carrosserievormen
- Hatchback
Bekijk prijzen en specificaties
Zo verschillen de generaties van de Renault Twingo
| Generatie | Fourth generation | Third generation | Second generation | First generation |
|---|---|---|---|---|
| Bouwjaren | 2026–heden | 2014–2024 | 2007–2014 | 1993–2007 |
| Gemiddelde occasionprijs | — | €10,839 | €4,198 | €1,415 |
| Gebruikelijke prijsrange | — | €5,518 – €17,955 | €2,788 – €5,065 | €895 – €1,900 |
| Gemiddelde kilometerstand | — | 50,639 km | 134,042 km | 153,550 km |
| Advertenties | — | 64 | 20 | 6 |
| Vermogen | 82 HP | 65–133 HP | 58–133 HP | 53–140 HP |
| Brandstof | Electric | Petrol · Diesel · LPG · Electric | Petrol · Diesel · LPG | Petrol · LPG |
| Transmissie | Overig 100% | Handgeschakeld 88% · Overig 7% | Handgeschakeld 97% · Automaat 3% | Handgeschakeld 87% · Automaat 13% |
| Carrosserievormen | Hatchback | Hatchback | Hatchback | Hatchback |
| Lengte × breedte | 3.79 × 1.74 m | 3.61 × 1.65 m | 3.62 × 1.66 m | — |
| Wielbasis | 2.49 m | 2.47 m | 2.37 m | 2.34 m |
| Leeggewicht | 1,275 kg | 974 kg | 952 kg | 896 kg |
| CO₂ (NEDC, mediaan) | — | 98 g/km | 115 g/km | 139 g/km |
| Zitplaatsen en deuren | 4 zitplaatsen · 5 deuren | 4 zitplaatsen · 4 deuren | 4 zitplaatsen · 2 deuren | 4 zitplaatsen · 2 deuren |
| Oorspronkelijke catalogusprijs | €22,944 | €13,692 | €10,818 | €11,844 |
| Facelift | — | — | 2012 | — |
| NL-registraties | 341 | 32,435 | 62,716 | 11,066 |
Marktprijzen zijn gemiddelden van actuele Europese advertenties. Fabrieksgegevens (vermogen, gewicht, CO₂, afmetingen, oorspronkelijke catalogusprijs) komen uit het Nederlandse voertuigregister (RDW open data), samengevoegd over de modeljaren van elke generatie.
Welke Renault Twingo generatie past bij u
Prijzen en kilometerstand per bouwjaar
| Bouwjaar | Gemiddelde prijs | Gemiddelde kilometerstand | Advertenties |
|---|---|---|---|
| 2024 | €17,955 | 12,021 km | 9 |
| 2023 | €16,041 | 8,368 km | 4 |
| 2022 | €12,623 | 91,180 km | 4 |
| 2021 | €12,044 | 29,769 km | 13 |
| 2020 | €10,460 | 45,775 km | 4 |
| 2019 | €8,943 | 57,653 km | 4 |
| 2018 | €8,783 | 52,443 km | 6 |
| 2017 | €8,078 | 60,179 km | 7 |
| 2015 | €5,518 | 102,957 km | 6 |
| 2014 | €5,842 | 82,882 km | 7 |
| 2013 | €4,730 | 139,221 km | 3 |
| 2012 | €5,065 | 109,380 km | 6 |
| 2011 | €3,980 | 147,247 km | 3 |
| 2010 | €4,296 | 156,267 km | 3 |
| 2009 | €2,788 | 132,441 km | 4 |
| 2007 | €3,390 | 166,600 km | 1 |
| 2005 | €1,900 | 152,100 km | 3 |
| 2001 | €895 | 152,500 km | 2 |
| 1998 | €999 | 160,000 km | 1 |
Marktprijzen zijn gemiddelden van actieve Europese advertenties. Fabrieksgegevens komen uit het Nederlandse voertuigregister (RDW open data).