Skoda Kodiaq
2 generaties · 2016–hedenDe Skoda Kodiaq is gebouwd in 2 generaties tussen 2016 en heden. Op de Europese occasionmarkt kost hij gemiddeld €35,247, gebaseerd op 194 advertenties — van €29,688 voor de NS7 tot €44,877 voor de Second generation.
Skoda Kodiaq generaties
Second generation2024–hedenSecond generationGemiddelde occasionprijs€44,87771 advertenties- Vermogen
- 150–265 HP
- Carrosserievormen
- Suv
Bekijk prijzen en specificaties
NS72016–2024First generationGemiddelde occasionprijs€29,688123 advertenties- Vermogen
- 125–245 HP
- Carrosserievormen
- Suv
Bekijk prijzen en specificaties
Zo verschillen de generaties van de Skoda Kodiaq
| Generatie | Second generation | NS7 |
|---|---|---|
| Bouwjaren | 2024–heden | 2016–2024 |
| Gemiddelde occasionprijs | €44,877 | €29,688 |
| Gebruikelijke prijsrange | €44,530 – €45,762 | €23,288 – €36,888 |
| Gemiddelde kilometerstand | 7,278 km | 83,405 km |
| Advertenties | 71 | 123 |
| Vermogen | 150–265 HP | 125–245 HP |
| Brandstof | Petrol · Diesel · Electric · LPG | Petrol · Diesel · LPG |
| Transmissie | Automaat 100% | Automaat 83% · Handgeschakeld 17% |
| Carrosserievormen | Suv | Suv |
| Lengte × breedte | 4.76 × 1.86 m | 4.71 × 1.88 m |
| Wielbasis | 2.79 m | 2.79 m |
| Leeggewicht | 1,916 kg | 1,591 kg |
| CO₂ (WLTP, mediaan) | 18 g/km | 166 g/km |
| Zitplaatsen en deuren | 5 zitplaatsen · 5 deuren | 5 zitplaatsen · 4 deuren |
| Oorspronkelijke catalogusprijs | €53,268 | €44,853 |
| NL-registraties | 12,278 | 18,767 |
Marktprijzen zijn gemiddelden van actuele Europese advertenties. Fabrieksgegevens (vermogen, gewicht, CO₂, afmetingen, oorspronkelijke catalogusprijs) komen uit het Nederlandse voertuigregister (RDW open data), samengevoegd over de modeljaren van elke generatie.
Welke Skoda Kodiaq generatie past bij u
Prijzen en kilometerstand per bouwjaar
| Bouwjaar | Gemiddelde prijs | Gemiddelde kilometerstand | Advertenties |
|---|---|---|---|
| 2025 | €45,762 | 261 km | 20 |
| 2024 | €44,530 | 10,030 km | 51 |
| 2023 | €36,888 | 34,831 km | 15 |
| 2022 | €33,920 | 65,776 km | 21 |
| 2021 | €30,015 | 91,388 km | 23 |
| 2020 | €30,967 | 98,817 km | 21 |
| 2019 | €25,640 | 88,531 km | 18 |
| 2018 | €23,408 | 92,128 km | 13 |
| 2017 | €23,288 | 115,563 km | 12 |
Marktprijzen zijn gemiddelden van actieve Europese advertenties. Fabrieksgegevens komen uit het Nederlandse voertuigregister (RDW open data).