Subaru Legacy
7 generaties · 1989–2025De Subaru Legacy is gebouwd in 7 generaties tussen 1989 en 2025. Vergelijk hieronder wat er per generatie veranderde, met fabrieksgegevens uit het Nederlandse voertuigregister (RDW).
Subaru Legacy generaties
BW/BT2019–2025Seventh generationGemiddelde occasionprijsGeen prijsgegevens- Vermogen
- 175 HP
- Carrosserievormen
- Sedan · Wagon
Bekijk prijzen en specificaties
BN/BS2014–2017Sixth generationGemiddelde occasionprijsGeen prijsgegevens- Vermogen
- 150–177 HP
- Carrosserievormen
- Sedan · Wagon
Bekijk prijzen en specificaties
BM/BR2009–2014Fifth generationGemiddelde occasionprijsGeen prijsgegevens- Vermogen
- 150–279 HP
- Carrosserievormen
- Sedan · Wagon
Bekijk prijzen en specificaties
BL/BP2003–2009Fourth generationGemiddelde occasionprijs€5,4586 advertenties- Vermogen
- 125–280 HP
- Carrosserievormen
- Sedan · Wagon
Bekijk prijzen en specificaties
BE/BH1998–2003Third generationGemiddelde occasionprijsGeen prijsgegevens- Vermogen
- 116–294 HP
- Carrosserievormen
- Sedan · Wagon
Bekijk prijzen en specificaties
BD/BG/BK1993–1998Second generationGemiddelde occasionprijsGeen prijsgegevens- Vermogen
- 95–280 HP
- Carrosserievormen
- Sedan · Wagon
Bekijk prijzen en specificaties
BC/BF/BJ1989–1993First generationGemiddelde occasionprijsGeen prijsgegevens- Vermogen
- 42–200 HP
- Carrosserievormen
- Sedan · Wagon
Bekijk prijzen en specificaties
Zo verschillen de generaties van de Subaru Legacy
| Generatie | BW/BT | BN/BS | BM/BR | BL/BP | BE/BH | BD/BG/BK | BC/BF/BJ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bouwjaren | 2019–2025 | 2014–2017 | 2009–2014 | 2003–2009 | 1998–2003 | 1993–1998 | 1989–1993 |
| Gemiddelde occasionprijs | — | — | — | €5,458 | — | — | — |
| Gebruikelijke prijsrange | — | — | — | €1,699 – €7,733 | — | — | — |
| Gemiddelde kilometerstand | — | — | — | 234,583 km | — | — | — |
| Advertenties | — | — | 1 | 6 | — | — | — |
| Vermogen | 175 HP | 150–177 HP | 150–279 HP | 125–280 HP | 116–294 HP | 95–280 HP | 42–200 HP |
| Brandstof | Petrol | Petrol · Diesel · LPG | Petrol · Diesel · LPG | Petrol · LPG · Diesel | Petrol · LPG | Petrol · LPG | Petrol · LPG |
| Transmissie | Overig 100% | Overig 100% | Overig 52% · Handgeschakeld 30% | Automaat 54% · Handgeschakeld 46% | Handgeschakeld 56% · Automaat 44% | Automaat 100% | — |
| Carrosserievormen | Sedan · Wagon | Sedan · Wagon | Sedan · Wagon | Sedan · Wagon | Sedan · Wagon | Sedan · Wagon | Sedan · Wagon |
| Lengte × breedte | 4.82 × 1.84 m | 4.82 × 1.84 m | 4.77 × 1.32 m | — | 4.68 × 0.85 m | 4.55 × 1.69 m | — |
| Wielbasis | 2.75 m | 2.75 m | 2.73 m | 2.67 m | 2.65 m | 2.62 m | 2.58 m |
| Leeggewicht | 1,673 kg | 1,668 kg | 1,579 kg | 1,520 kg | 1,497 kg | 1,327 kg | 1,294 kg |
| CO₂ (NEDC, mediaan) | 161 g/km | 162 g/km | 196 g/km | 206 g/km | 226 g/km | 239 g/km | 191 g/km |
| Zitplaatsen en deuren | 5 zitplaatsen · 4 deuren | 5 zitplaatsen · 4 deuren | 5 zitplaatsen · 4 deuren | 5 zitplaatsen · 4 deuren | 5 zitplaatsen · 4 deuren | 5 zitplaatsen · 4 deuren | 5 zitplaatsen · 4 deuren |
| Oorspronkelijke catalogusprijs | €49,480 | €45,952 | €39,456 | €39,644 | — | — | — |
| NL-registraties | 1 | 578 | 619 | 1,323 | 385 | 87 | 45 |
Marktprijzen zijn gemiddelden van actuele Europese advertenties. Fabrieksgegevens (vermogen, gewicht, CO₂, afmetingen, oorspronkelijke catalogusprijs) komen uit het Nederlandse voertuigregister (RDW open data), samengevoegd over de modeljaren van elke generatie.
Welke Subaru Legacy generatie past bij u
Prijzen en kilometerstand per bouwjaar
| Bouwjaar | Gemiddelde prijs | Gemiddelde kilometerstand | Advertenties |
|---|---|---|---|
| 2009 | €999 | 168,000 km | 1 |
| 2006 | €7,733 | 221,833 km | 3 |
| 2005 | €3,925 | 231,000 km | 2 |
| 2004 | €1,699 | 280,000 km | 1 |
Marktprijzen zijn gemiddelden van actieve Europese advertenties. Fabrieksgegevens komen uit het Nederlandse voertuigregister (RDW open data).