Volkswagen Caddy Maxi
2 generaties · 2003–hedenDe Volkswagen Caddy Maxi is gebouwd in 2 generaties tussen 2003 en heden. Op de Europese occasionmarkt kost hij gemiddeld €24,996, gebaseerd op 348 advertenties — van €17,753 voor de 2K tot €30,813 voor de SB.
Volkswagen Caddy Maxi generaties
SB2020–hedenFourth generationGemiddelde occasionprijs€30,813193 advertenties- Vermogen
- 102–131 HP
- Carrosserievormen
- Van · MPV
Bekijk prijzen en specificaties
2K2003–2021Third generationGemiddelde occasionprijs€17,753155 advertenties- Vermogen
- 102–150 HP
- Carrosserievormen
- Van · MPV
Bekijk prijzen en specificaties
Zo verschillen de generaties van de Volkswagen Caddy Maxi
| Generatie | SB | 2K |
|---|---|---|
| Bouwjaren | 2020–heden | 2003–2021 |
| Gemiddelde occasionprijs | €30,813 | €17,753 |
| Gebruikelijke prijsrange | €22,619 – €39,546 | €7,881 – €22,185 |
| Gemiddelde kilometerstand | 56,012 km | 139,854 km |
| Advertenties | 193 | 155 |
| Vermogen | 102–131 HP | 102–150 HP |
| Brandstof | Petrol · Diesel | Diesel · CNG · Petrol |
| Transmissie | Automaat 100% | Handgeschakeld 100% |
| Carrosserievormen | Van · MPV | Van · MPV |
| Lengte × breedte | 4.85 × 1.86 m | 4.88 × 1.79 m |
| Wielbasis | 2.97 m | 3.01 m |
| Leeggewicht | 1,710 kg | 1,589 kg |
| CO₂ (WLTP, mediaan) | 138 g/km | 172 g/km |
| Zitplaatsen en deuren | 5 zitplaatsen · 5 deuren | 5 zitplaatsen · 4 deuren |
| Oorspronkelijke catalogusprijs | €38,904 | €36,364 |
| NL-registraties | 62 | 29 |
Marktprijzen zijn gemiddelden van actuele Europese advertenties. Fabrieksgegevens (vermogen, gewicht, CO₂, afmetingen, oorspronkelijke catalogusprijs) komen uit het Nederlandse voertuigregister (RDW open data), samengevoegd over de modeljaren van elke generatie.
Welke Volkswagen Caddy Maxi generatie past bij u
Prijzen en kilometerstand per bouwjaar
| Bouwjaar | Gemiddelde prijs | Gemiddelde kilometerstand | Advertenties |
|---|---|---|---|
| 2025 | €39,546 | 542 km | 14 |
| 2024 | €36,234 | 7,027 km | 52 |
| 2023 | €36,291 | 20,968 km | 28 |
| 2022 | €32,040 | 56,115 km | 20 |
| 2021 | €25,131 | 97,621 km | 26 |
| 2020 | €22,619 | 116,790 km | 53 |
| 2019 | €22,185 | 102,497 km | 38 |
| 2018 | €19,858 | 121,499 km | 27 |
| 2017 | €19,223 | 135,948 km | 20 |
| 2016 | €19,092 | 122,905 km | 10 |
| 2015 | €16,555 | 154,969 km | 15 |
| 2014 | €12,391 | 219,078 km | 10 |
| 2013 | €14,572 | 160,865 km | 11 |
| 2012 | €13,518 | 134,410 km | 9 |
| 2011 | €9,629 | 221,420 km | 9 |
| 2010 | €7,881 | 163,830 km | 2 |
| 2008 | €10,125 | 184,750 km | 4 |
Marktprijzen zijn gemiddelden van actieve Europese advertenties. Fabrieksgegevens komen uit het Nederlandse voertuigregister (RDW open data).