Volvo S40
2 generaties · 1995–2012De Volvo S40 is gebouwd in 2 generaties tussen 1995 en 2012. Op de Europese occasionmarkt kost hij gemiddeld €3,250, gebaseerd op 9 advertenties — van €2,347 voor de First generation tot €3,972 voor de Second generation.
Volvo S40 generaties
Second generation2003–2012Second generationGemiddelde occasionprijs€3,9725 advertenties- Vermogen
- 101–279 HP
- Carrosserievormen
- Sedan
Bekijk prijzen en specificatiesIFCAR, 2nd-Volvo-S40-T5, Public domain
First generation1995–2003First generationGemiddelde occasionprijs€2,3474 advertenties- Vermogen
- 90–200 HP
- Carrosserievormen
- Sedan · Wagon
Bekijk prijzen en specificaties
Zo verschillen de generaties van de Volvo S40
| Generatie | Second generation | First generation |
|---|---|---|
| Bouwjaren | 2003–2012 | 1995–2003 |
| Gemiddelde occasionprijs | €3,972 | €2,347 |
| Gebruikelijke prijsrange | €3,627 – €4,490 | €2,347 – €2,347 |
| Gemiddelde kilometerstand | 124,200 km | 192,140 km |
| Advertenties | 5 | 4 |
| Vermogen | 101–279 HP | 90–200 HP |
| Brandstof | Petrol · Diesel · LPG · Ethanol | Petrol · LPG · Diesel |
| Transmissie | Handgeschakeld 76% · Automaat 24% | Handgeschakeld 64% · Automaat 36% |
| Carrosserievormen | Sedan | Sedan · Wagon |
| Lengte × breedte | 4.48 × 1.77 m | — |
| Wielbasis | 2.63 m | 2.56 m |
| Leeggewicht | 1,389 kg | 1,350 kg |
| CO₂ (NEDC, mediaan) | 184 g/km | 201 g/km |
| Zitplaatsen en deuren | 5 zitplaatsen · 4 deuren | 5 zitplaatsen · 4 deuren |
| Oorspronkelijke catalogusprijs | €31,585 | — |
| Facelift | 2007 | — |
| NL-registraties | 5,678 | 1,423 |
Marktprijzen zijn gemiddelden van actuele Europese advertenties. Fabrieksgegevens (vermogen, gewicht, CO₂, afmetingen, oorspronkelijke catalogusprijs) komen uit het Nederlandse voertuigregister (RDW open data), samengevoegd over de modeljaren van elke generatie.
Welke Volvo S40 generatie past bij u
Prijzen en kilometerstand per bouwjaar
| Bouwjaar | Gemiddelde prijs | Gemiddelde kilometerstand | Advertenties |
|---|---|---|---|
| 2006 | €3,627 | 136,333 km | 3 |
| 2005 | €4,490 | 106,000 km | 2 |
| 2002 | €2,347 | 192,140 km | 4 |
Marktprijzen zijn gemiddelden van actieve Europese advertenties. Fabrieksgegevens komen uit het Nederlandse voertuigregister (RDW open data).