Volvo V70
3 generaties · 1996–2016De Volvo V70 is gebouwd in 3 generaties tussen 1996 en 2016. Op de Europese occasionmarkt kost hij gemiddeld €6,754, gebaseerd op 118 advertenties — van €3,212 voor de P2 tot €8,853 voor de P3.
Volvo V70 generaties
P32007–2016Third generationGemiddelde occasionprijs€8,85374 advertenties- Vermogen
- 109–330 HP
- Carrosserievormen
- Wagon
Bekijk prijzen en specificaties
P22000–2007Second generationGemiddelde occasionprijs€3,21240 advertenties- Vermogen
- 125–355 HP
- Carrosserievormen
- Wagon
Bekijk prijzen en specificaties
P801996–2000First generationGemiddelde occasionprijs€3,3474 advertenties- Vermogen
- 122–299 HP
- Carrosserievormen
- Wagon
Bekijk prijzen en specificaties
Zo verschillen de generaties van de Volvo V70
| Generatie | P3 | P2 | P80 |
|---|---|---|---|
| Bouwjaren | 2007–2016 | 2000–2007 | 1996–2000 |
| Gemiddelde occasionprijs | €8,853 | €3,212 | €3,347 |
| Gebruikelijke prijsrange | €5,582 – €14,327 | €1,541 – €4,750 | €3,347 – €3,347 |
| Gemiddelde kilometerstand | 245,813 km | 303,898 km | 260,290 km |
| Advertenties | 74 | 40 | 4 |
| Vermogen | 109–330 HP | 125–355 HP | 122–299 HP |
| Brandstof | Ethanol · Petrol · CNG · Diesel · LPG | Petrol · CNG · Diesel · LPG | Petrol · Diesel · LPG |
| Transmissie | Automaat 57% · Handgeschakeld 43% | Automaat 51% · Handgeschakeld 49% | Handgeschakeld 56% · Automaat 44% |
| Carrosserievormen | Wagon | Wagon | Wagon |
| Lengte × breedte | 4.80 × 1.85 m | 4.71 × 1.80 m | — |
| Wielbasis | 2.81 m | 2.76 m | 2.66 m |
| Leeggewicht | 1,655 kg | 1,637 kg | 1,570 kg |
| CO₂ (NEDC, mediaan) | 176 g/km | 224 g/km | 250 g/km |
| Zitplaatsen en deuren | 5 zitplaatsen · 4 deuren | 5 zitplaatsen · 4 deuren | 5 zitplaatsen · 4 deuren |
| Oorspronkelijke catalogusprijs | €49,911 | €46,828 | €42,813 |
| NL-registraties | 26,626 | 19,414 | 3,759 |
Marktprijzen zijn gemiddelden van actuele Europese advertenties. Fabrieksgegevens (vermogen, gewicht, CO₂, afmetingen, oorspronkelijke catalogusprijs) komen uit het Nederlandse voertuigregister (RDW open data), samengevoegd over de modeljaren van elke generatie.
Welke Volvo V70 generatie past bij u
Prijzen en kilometerstand per bouwjaar
| Bouwjaar | Gemiddelde prijs | Gemiddelde kilometerstand | Advertenties |
|---|---|---|---|
| 2016 | €14,327 | 219,515 km | 6 |
| 2015 | €13,795 | 186,919 km | 4 |
| 2014 | €12,469 | 184,278 km | 3 |
| 2012 | €9,372 | 251,400 km | 5 |
| 2011 | €8,619 | 249,770 km | 24 |
| 2010 | €7,069 | 286,820 km | 8 |
| 2009 | €7,093 | 234,836 km | 10 |
| 2008 | €7,308 | 249,382 km | 10 |
| 2007 | €5,582 | 296,079 km | 4 |
| 2006 | €4,662 | 286,501 km | 6 |
| 2005 | €3,758 | 263,683 km | 8 |
| 2003 | €4,423 | 312,769 km | 3 |
| 2002 | €1,541 | 349,337 km | 14 |
| 2001 | €4,750 | 292,606 km | 4 |
| 2000 | €3,320 | 265,600 km | 5 |
| 1999 | €3,347 | 260,290 km | 4 |
Marktprijzen zijn gemiddelden van actieve Europese advertenties. Fabrieksgegevens komen uit het Nederlandse voertuigregister (RDW open data).