Volvo V90
2 generaties · 1997–2025De Volvo V90 is gebouwd in 2 generaties tussen 1997 en 2025. Vergelijk hieronder wat er per generatie veranderde, met fabrieksgegevens uit het Nederlandse voertuigregister (RDW).
Volvo V90 generaties
Second generation2016–2025Second generationGemiddelde occasionprijs€38,87948 advertenties- Vermogen
- 150–334 HP
- Carrosserievormen
- Wagon
Bekijk prijzen en specificaties
First generation (960-based)1997–1998First generation (960-based)Gemiddelde occasionprijsGeen prijsgegevens- Vermogen
- 179–207 HP
- Carrosserievormen
- Wagon
Bekijk prijzen en specificaties
Zo verschillen de generaties van de Volvo V90
| Generatie | Second generation | First generation (960-based) |
|---|---|---|
| Bouwjaren | 2016–2025 | 1997–1998 |
| Gemiddelde occasionprijs | €38,879 | — |
| Gebruikelijke prijsrange | €24,248 – €53,919 | — |
| Gemiddelde kilometerstand | 61,785 km | — |
| Advertenties | 48 | — |
| Vermogen | 150–334 HP | 179–207 HP |
| Brandstof | Petrol · Diesel · LPG · CNG · Electric · LNG | Petrol · LPG |
| Transmissie | Automaat 98% · Handgeschakeld 2% | — |
| Carrosserievormen | Wagon | Wagon |
| Lengte × breedte | 4.94 × 1.88 m | — |
| Wielbasis | 2.94 m | 2.77 m |
| Leeggewicht | 1,840 kg | 1,709 kg |
| CO₂ (NEDC, mediaan) | 145 g/km | 239 g/km |
| Zitplaatsen en deuren | 5 zitplaatsen · 5 deuren | 5 zitplaatsen · 4 deuren |
| Oorspronkelijke catalogusprijs | €68,218 | — |
| NL-registraties | 7,891 | 215 |
Marktprijzen zijn gemiddelden van actuele Europese advertenties. Fabrieksgegevens (vermogen, gewicht, CO₂, afmetingen, oorspronkelijke catalogusprijs) komen uit het Nederlandse voertuigregister (RDW open data), samengevoegd over de modeljaren van elke generatie.
Prijzen en kilometerstand per bouwjaar
| Bouwjaar | Gemiddelde prijs | Gemiddelde kilometerstand | Advertenties |
|---|---|---|---|
| 2024 | €51,603 | 11,768 km | 6 |
| 2023 | €45,984 | 19,277 km | 9 |
| 2022 | €53,919 | 47,213 km | 5 |
| 2021 | €35,832 | 67,275 km | 10 |
| 2020 | €33,001 | 94,402 km | 8 |
| 2019 | €24,248 | 113,196 km | 8 |
| 2018 | €28,399 | 75,999 km | 2 |
Marktprijzen zijn gemiddelden van actieve Europese advertenties. Fabrieksgegevens komen uit het Nederlandse voertuigregister (RDW open data).