BMW 330
4 generacje · 2000–obecnieBMW 330 był produkowany w 4 generacjach w latach 2000–obecnie. Na europejskim rynku aut używanych kosztuje średnio €24,737, na podstawie 253 ogłoszeń — od €16,524 za E90 do €34,311 za G20.
Generacje BMW 330
G202019–obecnie3 Series Seventh generationŚrednia cena używanego€34,31194 ogłoszenia- Moc
- 155–286 HP
- Nadwozia
- Sedan · Wagon
Zobacz ceny i dane techniczne
F302012–20193 Series Sixth generationŚrednia cena używanego€21,94466 ogłoszeń- Moc
- 184–309 HP
- Nadwozia
- Sedan · Wagon
Zobacz ceny i dane techniczne
E902005–20123 Series Fifth generationŚrednia cena używanego€16,52459 ogłoszeń- Moc
- 211–347 HP
- Nadwozia
- Sedan · Wagon
Zobacz ceny i dane techniczne
E462000–20063 Series Fourth generationŚrednia cena używanego€17,94334 ogłoszenia- Moc
- 126–300 HP
- Nadwozia
- Sedan · Coupe
Zobacz ceny i dane techniczne
Czym różnią się generacje BMW 330
| Generacja | G20 | F30 | E90 | E46 |
|---|---|---|---|---|
| Lata produkcji | 2019–obecnie | 2012–2019 | 2005–2012 | 2000–2006 |
| Średnia cena używanego | €34,311 | €21,944 | €16,524 | €17,943 |
| Typowy przedział cen | €29,465 – €48,214 | €19,668 – €23,684 | €9,907 – €18,301 | €16,367 – €21,685 |
| Średni przebieg | 68,789 km | 110,434 km | 147,316 km | 125,813 km |
| Ogłoszenia | 94 | 66 | 59 | 34 |
| Moc | 155–286 HP | 184–309 HP | 211–347 HP | 126–300 HP |
| Paliwo | Petrol · Diesel · Electric · LPG | Petrol · Diesel · Electric | Petrol · Diesel · LPG | Petrol · Diesel · LPG |
| Skrzynia biegów | Automatyczna 100% | Automatyczna 99% · Manualna 1% | Automatyczna 78% · Manualna 22% | — |
| Nadwozia | Sedan · Wagon | Sedan · Wagon | Sedan · Wagon | Sedan · Coupe |
| Długość × szerokość | 4.71 × 1.83 m | 4.63 × 1.81 m | 4.53 × 1.79 m | — |
| Rozstaw osi | 2.85 m | 2.81 m | 2.76 m | 2.73 m |
| Masa własna | 1,865 kg | 1,721 kg | 1,655 kg | 1,634 kg |
| CO₂ (NEDC, mediana) | 138 g/km | 74 g/km | 199 g/km | 231 g/km |
| Miejsca i drzwi | 5 miejsc · 4 drzwi | 5 miejsc · 4 drzwi | 5 miejsc · 4 drzwi | 5 miejsc · 4 drzwi |
| Pierwotna cena katalogowa | €67,633 | €59,975 | €68,747 | €61,007 |
| Lifting | 2022 | 2015 | 2008 | 2001 |
| Rejestracje w NL | 14,730 | 3,527 | 305 | 454 |
Ceny rynkowe to średnie z aktualnych ogłoszeń europejskich. Dane fabryczne (moc, masa, CO₂, wymiary, pierwotna cena katalogowa) pochodzą z holenderskiego rejestru pojazdów (otwarte dane RDW) i obejmują wszystkie roczniki danej generacji.
Którą generację BMW 330 wybrać
Ceny i przebieg według rocznika
| Rocznik | Średnia cena | Średni przebieg | Ogłoszenia |
|---|---|---|---|
| 2024 | €48,214 | 18,197 km | 11 |
| 2023 | €44,246 | 22,450 km | 7 |
| 2022 | €35,500 | 62,915 km | 15 |
| 2021 | €30,950 | 78,500 km | 27 |
| 2020 | €30,187 | 87,991 km | 21 |
| 2019 | €29,465 | 92,139 km | 13 |
| 2018 | €23,684 | 95,878 km | 13 |
| 2017 | €22,898 | 106,984 km | 13 |
| 2016 | €23,272 | 120,811 km | 7 |
| 2015 | €20,553 | 112,040 km | 7 |
| 2014 | €20,971 | 119,957 km | 5 |
| 2013 | €21,678 | 104,814 km | 9 |
| 2012 | €19,668 | 123,199 km | 12 |
| 2011 | €16,308 | 153,490 km | 11 |
| 2010 | €18,301 | 132,045 km | 10 |
| 2009 | €17,720 | 107,879 km | 9 |
| 2008 | €17,756 | 121,645 km | 7 |
| 2007 | €9,907 | 198,628 km | 6 |
| 2006 | €15,050 | 171,727 km | 7 |
| 2005 | €18,220 | 162,949 km | 9 |
| 2004 | €16,478 | 125,524 km | 9 |
| 2003 | €16,367 | 150,731 km | 10 |
| 2002 | €21,685 | 101,147 km | 7 |
| 2001 | €17,241 | 125,783 km | 6 |
| 2000 | €21,425 | 88,937 km | 2 |
Ceny rynkowe to średnie z aktywnych europejskich ogłoszeń. Dane fabryczne pochodzą z holenderskiego rejestru pojazdów (otwarte dane RDW).