BMW 340
3 generacje · 1949–2024BMW 340 był produkowany w 3 generacjach w latach 1949–2024. Na europejskim rynku aut używanych kosztuje średnio €35,233, na podstawie 36 ogłoszeń — od €30,856 za F30 do €50,550 za G20.
Generacje BMW 340
G202019–2024340i (incl. grey-import tail)Średnia cena używanego€50,5508 ogłoszeń- Moc
- 326 HP
- Nadwozia
- Saloon · Estate
Zobacz ceny i dane techniczne
F302015–2018340iŚrednia cena używanego€30,85628 ogłoszeń- Moc
- 306–360 HP
- Nadwozia
- Saloon · Estate
Zobacz ceny i dane techniczne- Classic BMW 340 (post-war)1949–1955Classic BMW 340 (post-war)Średnia cena używanegoBrak danych o cenach
- Moc
- 55 HP
- Nadwozia
- Saloon · Estate
Zobacz ceny i dane techniczne
Czym różnią się generacje BMW 340
| Generacja | G20 | F30 | Classic BMW 340 (post-war) |
|---|---|---|---|
| Lata produkcji | 2019–2024 | 2015–2018 | 1949–1955 |
| Średnia cena używanego | €50,550 | €30,856 | — |
| Typowy przedział cen | €32,430 – €65,270 | €27,927 – €31,672 | — |
| Średni przebieg | 51,981 km | 98,023 km | — |
| Ogłoszenia | 8 | 28 | — |
| Moc | 326 HP | 306–360 HP | 55 HP |
| Paliwo | Petrol | Petrol | Petrol |
| Skrzynia biegów | Automatyczna 100% | Automatyczna 99% · Manualna 1% | — |
| Nadwozia | Saloon · Estate | Saloon · Estate | Saloon · Estate |
| Długość × szerokość | 4.63 × 1.81 m | 4.63 × 1.81 m | — |
| Rozstaw osi | 2.81 m | 2.81 m | 2.89 m |
| Masa własna | 1,692 kg | 1,690 kg | 1,334 kg |
| CO₂ (WLTP, mediana) | 208 g/km | 192 g/km | — |
| Miejsca i drzwi | 5 miejsc · 4 drzwi | 5 miejsc · 4 drzwi | 4 miejsc · 4 drzwi |
| Pierwotna cena katalogowa | €80,858 | €77,801 | — |
| Lifting | 2022 | — | — |
| Rejestracje w NL | 47 | 453 | 2 |
Ceny rynkowe to średnie z aktualnych ogłoszeń europejskich. Dane fabryczne (moc, masa, CO₂, wymiary, pierwotna cena katalogowa) pochodzą z holenderskiego rejestru pojazdów (otwarte dane RDW) i obejmują wszystkie roczniki danej generacji.
Którą generację BMW 340 wybrać
Ceny i przebieg według rocznika
| Rocznik | Średnia cena | Średni przebieg | Ogłoszenia |
|---|---|---|---|
| 2024 | €65,270 | 16,042 km | 4 |
| 2020 | €39,230 | 83,235 km | 2 |
| 2019 | €32,430 | 92,606 km | 2 |
| 2018 | €31,672 | 86,075 km | 13 |
| 2017 | €31,289 | 102,271 km | 8 |
| 2016 | €29,537 | 100,915 km | 4 |
| 2015 | €27,927 | 134,617 km | 3 |
Ceny rynkowe to średnie z aktywnych europejskich ogłoszeń. Dane fabryczne pochodzą z holenderskiego rejestru pojazdów (otwarte dane RDW).