BMW 740
7 generacji · 1977–obecnieBMW 740 był produkowany w 7 generacjach w latach 1977–obecnie. Na europejskim rynku aut używanych kosztuje średnio €38,703, na podstawie 53 ogłoszeń — od €19,778 za F01/F02/F03/F04 do €103,999 za G70/G73.
Generacje BMW 740
G70/G732022–obecnieSeventh generationŚrednia cena używanego€103,9997 ogłoszeń- Moc
- 211–340 HP
- Nadwozia
- Sedan
Zobacz ceny i dane techniczne
G11/G122015–2022Sixth generationŚrednia cena używanego€34,03529 ogłoszeń- Moc
- 258–340 HP
- Nadwozia
- Sedan
Zobacz ceny i dane techniczne
F01/F02/F03/F042008–2015Fifth generationŚrednia cena używanego€19,77817 ogłoszeń- Moc
- 306–326 HP
- Nadwozia
- Sedan
Zobacz ceny i dane techniczne
E65/E66/E67/E682001–2008Fourth generationŚrednia cena używanegoBrak danych o cenach- Moc
- 245–306 HP
- Nadwozia
- Sedan
Zobacz ceny i dane techniczneDinkun Chen, BMW 7 SERIES (E65) China (11), CC BY-SA 4.0
E381994–2001Third generationŚrednia cena używanegoBrak danych o cenach- Moc
- 286–400 HP
- Nadwozia
- Sedan
Zobacz ceny i dane techniczne
E321986–1994Second generationŚrednia cena używanegoBrak danych o cenach- Moc
- 286 HP
- Nadwozia
- Sedan
Zobacz ceny i dane techniczne
E231977–1986First generationŚrednia cena używanegoBrak danych o cenach- Nadwozia
- Sedan
IFCAR, BMW 733i -- 01-07-2012, Public domain
Czym różnią się generacje BMW 740
| Generacja | G70/G73 | G11/G12 | F01/F02/F03/F04 | E65/E66/E67/E68 | E38 | E32 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lata produkcji | 2022–obecnie | 2015–2022 | 2008–2015 | 2001–2008 | 1994–2001 | 1986–1994 |
| Średnia cena używanego | €103,999 | €34,035 | €19,778 | — | — | — |
| Typowy przedział cen | €103,999 – €103,999 | €25,709 – €40,633 | €16,813 – €25,091 | — | — | — |
| Średni przebieg | 15,643 km | 116,021 km | 153,330 km | — | — | — |
| Ogłoszenia | 7 | 29 | 17 | — | — | — |
| Moc | 211–340 HP | 258–340 HP | 306–326 HP | 245–306 HP | 286–400 HP | 286 HP |
| Paliwo | Petrol · Diesel · Electric | Petrol · Diesel · Electric · LPG | Petrol · Diesel · LPG | Petrol · Diesel · LPG | Petrol · LPG | Petrol · LPG |
| Skrzynia biegów | Automatyczna 100% | Automatyczna 100% | Automatyczna 100% | — | — | — |
| Nadwozia | Sedan | Sedan | Sedan | Sedan | Sedan | Sedan |
| Długość × szerokość | 5.34 × 1.94 m | 5.10 × 1.90 m | 5.08 × 1.90 m | 5.04 × 1.90 m | — | — |
| Rozstaw osi | 3.19 m | 3.07 m | 3.07 m | 2.97 m | 2.93 m | 2.83 m |
| Masa własna | 2,212 kg | 1,953 kg | 1,961 kg | 2,013 kg | 1,920 kg | 1,835 kg |
| CO₂ (NEDC, mediana) | — | 101 g/km | 193 g/km | 283 g/km | 279 g/km | — |
| Miejsca i drzwi | 5 miejsc · 4 drzwi | 5 miejsc · 4 drzwi | 5 miejsc · 4 drzwi | 5 miejsc · 4 drzwi | 5 miejsc · 4 drzwi | 5 miejsc · 4 drzwi |
| Pierwotna cena katalogowa | €169,206 | €137,159 | €137,045 | €111,822 | €103,748 | — |
| Rejestracje w NL | 58 | 681 | 133 | 24 | 93 | 20 |
Ceny rynkowe to średnie z aktualnych ogłoszeń europejskich. Dane fabryczne (moc, masa, CO₂, wymiary, pierwotna cena katalogowa) pochodzą z holenderskiego rejestru pojazdów (otwarte dane RDW) i obejmują wszystkie roczniki danej generacji.
Którą generację BMW 740 wybrać
Ceny i przebieg według rocznika
| Rocznik | Średnia cena | Średni przebieg | Ogłoszenia |
|---|---|---|---|
| 2024 | €103,999 | 15,643 km | 7 |
| 2019 | €40,633 | 115,600 km | 3 |
| 2018 | €36,151 | 112,978 km | 8 |
| 2017 | €34,495 | 120,798 km | 6 |
| 2016 | €33,264 | 111,675 km | 8 |
| 2015 | €25,709 | 123,952 km | 4 |
| 2014 | €25,091 | 135,572 km | 3 |
| 2012 | €20,259 | 163,167 km | 6 |
| 2011 | €18,005 | 205,800 km | 3 |
| 2009 | €17,250 | 116,500 km | 3 |
| 2008 | €16,813 | 127,000 km | 2 |
Ceny rynkowe to średnie z aktywnych europejskich ogłoszeń. Dane fabryczne pochodzą z holenderskiego rejestru pojazdów (otwarte dane RDW).