BMW X1
3 generacje · 2009–obecnieBMW X1 był produkowany w 3 generacjach w latach 2009–obecnie. Na europejskim rynku aut używanych kosztuje średnio €23,731, na podstawie 492 ogłoszeń — od €10,344 za E84 do €41,137 za U11/U12.
Generacje BMW X1
U11/U122022–obecnieThird generationŚrednia cena używanego€41,137121 ogłoszeń- Moc
- 109–300 HP
- Nadwozia
- Suv
Zobacz ceny i dane techniczne
F48/F492015–2022Second generationŚrednia cena używanego€21,606254 ogłoszenia- Moc
- 116–245 HP
- Nadwozia
- Suv
Zobacz ceny i dane techniczne
E842009–2015First generationŚrednia cena używanego€10,344117 ogłoszeń- Moc
- 116–258 HP
- Nadwozia
- Suv
Zobacz ceny i dane techniczne
Czym różnią się generacje BMW X1
| Generacja | U11/U12 | F48/F49 | E84 |
|---|---|---|---|
| Lata produkcji | 2022–obecnie | 2015–2022 | 2009–2015 |
| Średnia cena używanego | €41,137 | €21,606 | €10,344 |
| Typowy przedział cen | €29,886 – €53,627 | €15,243 – €25,506 | €8,741 – €13,115 |
| Średni przebieg | 29,407 km | 96,429 km | 166,494 km |
| Ogłoszenia | 121 | 254 | 117 |
| Moc | 109–300 HP | 116–245 HP | 116–258 HP |
| Paliwo | Petrol · Diesel · Electric · LPG | Petrol · Diesel · LPG · Electric | Diesel · Petrol · LPG |
| Skrzynia biegów | Automatyczna 100% | Automatyczna 94% · Manualna 6% | Automatyczna 65% · Manualna 35% |
| Nadwozia | Suv | Suv | Suv |
| Długość × szerokość | 4.49 × 1.84 m | 4.44 × 1.82 m | 4.46 × 1.80 m |
| Rozstaw osi | 2.69 m | 2.67 m | 2.76 m |
| Masa własna | 1,890 kg | 1,606 kg | 1,558 kg |
| CO₂ (WLTP, mediana) | 47 g/km | 137 g/km | 180 g/km |
| Miejsca i drzwi | 5 miejsc · 4 drzwi | 5 miejsc · 4 drzwi | 5 miejsc · 4 drzwi |
| Pierwotna cena katalogowa | €62,028 | €53,953 | €46,958 |
| Lifting | — | 2019 | 2012 |
| Rejestracje w NL | 12,284 | 20,209 | 5,213 |
Ceny rynkowe to średnie z aktualnych ogłoszeń europejskich. Dane fabryczne (moc, masa, CO₂, wymiary, pierwotna cena katalogowa) pochodzą z holenderskiego rejestru pojazdów (otwarte dane RDW) i obejmują wszystkie roczniki danej generacji.
Którą generację BMW X1 wybrać
Ceny i przebieg według rocznika
| Rocznik | Średnia cena | Średni przebieg | Ogłoszenia |
|---|---|---|---|
| 2025 | €53,627 | 2,583 km | 6 |
| 2024 | €45,969 | 17,067 km | 50 |
| 2023 | €42,454 | 27,945 km | 33 |
| 2022 | €29,886 | 55,224 km | 32 |
| 2021 | €25,506 | 67,973 km | 53 |
| 2020 | €24,443 | 85,168 km | 52 |
| 2019 | €21,720 | 97,105 km | 41 |
| 2018 | €20,075 | 99,652 km | 34 |
| 2017 | €18,782 | 113,969 km | 35 |
| 2016 | €16,849 | 130,762 km | 25 |
| 2015 | €15,243 | 131,024 km | 14 |
| 2014 | €13,115 | 152,785 km | 26 |
| 2013 | €11,202 | 150,954 km | 22 |
| 2012 | €9,376 | 174,349 km | 26 |
| 2011 | €8,875 | 181,126 km | 24 |
| 2010 | €8,741 | 174,017 km | 19 |
Ceny rynkowe to średnie z aktywnych europejskich ogłoszeń. Dane fabryczne pochodzą z holenderskiego rejestru pojazdów (otwarte dane RDW).