Fiat Ducato
3 generacje · 1981–obecnieFiat Ducato był produkowany w 3 generacjach w latach 1981–obecnie. Poniżej porównasz, co zmieniało się z generacji na generację, na podstawie danych fabrycznych z holenderskiego rejestru pojazdów (RDW).
Generacje Fiat Ducato
X2502005–obecnieThird generationŚrednia cena używanego€22,379157 ogłoszeń- Moc
- 82–279 HP
- Nadwozia
- Van · Minibus
Zobacz ceny i dane techniczne
Second generation1993–2005Second generationŚrednia cena używanegoBrak danych o cenach- Moc
- 65–199 HP
- Nadwozia
- Van · Minibus
Zobacz ceny i dane techniczne
First generation1981–1993First generationŚrednia cena używanegoBrak danych o cenach- Moc
- 58–120 HP
- Nadwozia
- Van · Minibus
Zobacz ceny i dane techniczne
Czym różnią się generacje Fiat Ducato
| Generacja | X250 | Second generation | First generation |
|---|---|---|---|
| Lata produkcji | 2005–obecnie | 1993–2005 | 1981–1993 |
| Średnia cena używanego | €22,379 | — | — |
| Typowy przedział cen | €5,271 – €37,552 | — | — |
| Średni przebieg | 102,163 km | — | — |
| Ogłoszenia | 157 | — | — |
| Moc | 82–279 HP | 65–199 HP | 58–120 HP |
| Paliwo | Petrol · Diesel · LPG · CNG · Electric | Petrol · Diesel · Electric · LPG | Petrol · Diesel · LPG |
| Skrzynia biegów | Manualna 97% · Automatyczna 3% | Manualna 100% | — |
| Nadwozia | Van · Minibus | Van · Minibus | Van · Minibus |
| Długość × szerokość | 5.62 × 2.06 m | — | — |
| Rozstaw osi | 3.80 m | 3.60 m | 3.02 m |
| Masa własna | 2,640 kg | 2,817 kg | 2,325 kg |
| CO₂ (NEDC, mediana) | 201 g/km | 282 g/km | 240 g/km |
| Miejsca i drzwi | 3 miejsc · 4 drzwi | 4 miejsc · 3 drzwi | 6 miejsc · 3 drzwi |
| Pierwotna cena katalogowa | €46,885 | €34,532 | — |
| Rejestracje w NL | 4,673 | 3,098 | 1,376 |
Ceny rynkowe to średnie z aktualnych ogłoszeń europejskich. Dane fabryczne (moc, masa, CO₂, wymiary, pierwotna cena katalogowa) pochodzą z holenderskiego rejestru pojazdów (otwarte dane RDW) i obejmują wszystkie roczniki danej generacji.
Ceny i przebieg według rocznika
| Rocznik | Średnia cena | Średni przebieg | Ogłoszenia |
|---|---|---|---|
| 2025 | €31,301 | 15 km | 2 |
| 2024 | €36,395 | 1,021 km | 4 |
| 2023 | €37,552 | 16,119 km | 7 |
| 2022 | €37,051 | 50,475 km | 12 |
| 2021 | €29,818 | 70,314 km | 21 |
| 2020 | €21,040 | 141,476 km | 17 |
| 2019 | €21,372 | 103,545 km | 16 |
| 2018 | €18,572 | 89,498 km | 10 |
| 2017 | €21,316 | 92,427 km | 10 |
| 2016 | €19,785 | 140,973 km | 15 |
| 2015 | €15,929 | 95,519 km | 8 |
| 2014 | €16,300 | 80,422 km | 9 |
| 2013 | €15,177 | 145,310 km | 6 |
| 2012 | €7,135 | 161,369 km | 4 |
| 2011 | €19,638 | 109,967 km | 4 |
| 2010 | €9,620 | 188,000 km | 2 |
| 2008 | €11,485 | 190,000 km | 4 |
| 2007 | €8,950 | 164,500 km | 2 |
| 2006 | €5,271 | 233,647 km | 4 |
Ceny rynkowe to średnie z aktywnych europejskich ogłoszeń. Dane fabryczne pochodzą z holenderskiego rejestru pojazdów (otwarte dane RDW).