Toyota Aygo (X)
3 generacje · 2005–obecnieToyota Aygo (X) był produkowany w 3 generacjach w latach 2005–obecnie. Na europejskim rynku aut używanych kosztuje średnio €9,080, na podstawie 272 ogłoszeń — od €3,275 za AB10 do €17,091 za AB70.
Generacje Toyota Aygo (X)
AB702022–obecnieAygo XŚrednia cena używanego€17,09171 ogłoszeń- Moc
- 72–92 HP
- Nadwozia
- Suv
Zobacz ceny i dane techniczne
AB402014–2022Second generationŚrednia cena używanego€8,432116 ogłoszeń- Moc
- 68–82 HP
- Nadwozia
- Hatchback
Zobacz ceny i dane techniczne
AB102005–2014First generationŚrednia cena używanego€3,27585 ogłoszeń- Moc
- 54–143 HP
- Nadwozia
- Hatchback
Zobacz ceny i dane techniczne
Czym różnią się generacje Toyota Aygo (X)
| Generacja | AB70 | AB40 | AB10 |
|---|---|---|---|
| Lata produkcji | 2022–obecnie | 2014–2022 | 2005–2014 |
| Średnia cena używanego | €17,091 | €8,432 | €3,275 |
| Typowy przedział cen | €13,665 – €19,810 | €5,891 – €10,926 | €2,111 – €4,627 |
| Średni przebieg | 5,672 km | 72,689 km | 131,748 km |
| Ogłoszenia | 71 | 116 | 85 |
| Moc | 72–92 HP | 68–82 HP | 54–143 HP |
| Paliwo | Petrol · Electric | Petrol · LPG · Ethanol | Petrol · LPG · Ethanol · Diesel |
| Skrzynia biegów | Manualna 61% · Inna 39% | Manualna 89% · Automatyczna 11% | Manualna 90% · Automatyczna 10% |
| Nadwozia | Suv | Hatchback | Hatchback |
| Długość × szerokość | 3.71 × 1.74 m | 3.46 × 1.62 m | 3.42 × 1.62 m |
| Rozstaw osi | 2.43 m | 2.34 m | 2.34 m |
| Masa własna | 1,040 kg | 930 kg | 903 kg |
| CO₂ (WLTP, mediana) | 107 g/km | 103 g/km | 106 g/km |
| Miejsca i drzwi | 4 miejsc · 4 drzwi | 4 miejsc · 4 drzwi | 4 miejsc · 4 drzwi |
| Pierwotna cena katalogowa | €21,462 | €13,670 | €10,618 |
| Rejestracje w NL | 35,468 | 60,081 | 100,388 |
Ceny rynkowe to średnie z aktualnych ogłoszeń europejskich. Dane fabryczne (moc, masa, CO₂, wymiary, pierwotna cena katalogowa) pochodzą z holenderskiego rejestru pojazdów (otwarte dane RDW) i obejmują wszystkie roczniki danej generacji.
Którą generację Toyota Aygo (X) wybrać
Ceny i przebieg według rocznika
| Rocznik | Średnia cena | Średni przebieg | Ogłoszenia |
|---|---|---|---|
| 2025 | €19,810 | 13 km | 15 |
| 2024 | €17,162 | 1,596 km | 34 |
| 2023 | €15,808 | 14,778 km | 15 |
| 2022 | €13,665 | 18,084 km | 7 |
| 2021 | €10,926 | 40,320 km | 19 |
| 2020 | €9,910 | 56,071 km | 17 |
| 2019 | €9,382 | 80,003 km | 12 |
| 2018 | €9,248 | 48,307 km | 9 |
| 2017 | €7,481 | 82,147 km | 14 |
| 2016 | €7,291 | 83,087 km | 12 |
| 2015 | €7,114 | 95,286 km | 16 |
| 2014 | €5,891 | 96,836 km | 17 |
| 2013 | €4,627 | 103,044 km | 9 |
| 2012 | €4,405 | 109,179 km | 6 |
| 2011 | €4,403 | 120,871 km | 9 |
| 2010 | €3,707 | 116,646 km | 18 |
| 2009 | €2,556 | 147,219 km | 16 |
| 2008 | €2,111 | 174,699 km | 9 |
| 2007 | €2,628 | 136,723 km | 7 |
| 2006 | €2,347 | 137,441 km | 9 |
| 2005 | €2,257 | 153,425 km | 2 |
Ceny rynkowe to średnie z aktywnych europejskich ogłoszeń. Dane fabryczne pochodzą z holenderskiego rejestru pojazdów (otwarte dane RDW).