Toyota Camry
8 generacji · 1980–obecnieToyota Camry był produkowany w 8 generacjach w latach 1980–obecnie. Na europejskim rynku aut używanych kosztuje średnio €25,614, na podstawie 15 ogłoszeń — od €25,526 za XV70 do €38,983 za XV80.
Generacje Toyota Camry
XV802023–obecnieTenth generationŚrednia cena używanego€38,9833 ogłoszenia- Moc
- 175–231 HP
- Nadwozia
- Sedan
Zobacz ceny i dane techniczne
XV702018–2023Ninth generation (EU relaunch)Średnia cena używanego€25,52610 ogłoszeń- Moc
- 150–218 HP
- Nadwozia
- Sedan
Zobacz ceny i dane techniczne
XV302001–2006Sixth generationŚrednia cena używanegoBrak danych o cenach- Moc
- 126–276 HP
- Nadwozia
- Sedan
Zobacz ceny i dane techniczne
XV201997–2001Fifth generationŚrednia cena używanegoBrak danych o cenach- Moc
- 131–190 HP
- Nadwozia
- Sedan · Wagon
Zobacz ceny i dane techniczneIFCAR, 1997-1999 Toyota Camry, Public domain
XV101991–1997Fourth generationŚrednia cena używanegoBrak danych o cenach- Moc
- 84–188 HP
- Nadwozia
- Sedan · Wagon
Zobacz ceny i dane techniczne
V201986–1991Third generationŚrednia cena używanegoBrak danych o cenach- Moc
- 73–160 HP
- Nadwozia
- Sedan · Wagon
Zobacz ceny i dane techniczneIFCAR, 1st Toyota Camry, Public domain
V101983–1986Second generationŚrednia cena używanegoBrak danych o cenach- Moc
- 73–107 HP
- Nadwozia
- Sedan · Hatchback
Zobacz ceny i dane techniczneIFCAR, 1st Toyota Camry, Public domain
A40/A501980–1983First generation (Celica Camry)Średnia cena używanegoBrak danych o cenach- Nadwozia
- Sedan
Czym różnią się generacje Toyota Camry
| Generacja | XV80 | XV70 | XV30 | XV20 | XV10 | V20 | V10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lata produkcji | 2023–obecnie | 2018–2023 | 2001–2006 | 1997–2001 | 1991–1997 | 1986–1991 | 1983–1986 |
| Średnia cena używanego | €38,983 | €25,526 | — | — | — | — | — |
| Typowy przedział cen | €38,983 – €38,983 | €21,870 – €27,788 | — | — | — | — | — |
| Średni przebieg | 21 km | 81,008 km | — | — | — | — | — |
| Ogłoszenia | 3 | 10 | 2 | — | — | — | — |
| Moc | 175–231 HP | 150–218 HP | 126–276 HP | 131–190 HP | 84–188 HP | 73–160 HP | 73–107 HP |
| Paliwo | Petrol · Electric | Petrol · Electric · LPG | Petrol · LPG | Petrol · LPG | Petrol · Diesel · LPG | Petrol · Diesel · LPG | Petrol · LPG · Diesel |
| Skrzynia biegów | Inna 100% | Inna 100% | Automatyczna 73% · Manualna 27% | Automatyczna 64% · Manualna 36% | — | — | — |
| Nadwozia | Sedan | Sedan | Sedan | Sedan · Wagon | Sedan · Wagon | Sedan · Wagon | Sedan · Hatchback |
| Długość × szerokość | 4.89 × 1.84 m | 4.89 × 1.84 m | — | — | 2.37 × 0.89 m | — | — |
| Rozstaw osi | 2.83 m | 2.83 m | 2.71 m | 2.67 m | 2.62 m | 2.60 m | 2.60 m |
| Masa własna | 1,668 kg | 1,670 kg | 1,499 kg | 1,497 kg | 1,450 kg | 1,256 kg | 1,133 kg |
| CO₂ (NEDC, mediana) | — | 137 g/km | 235 g/km | 234 g/km | — | 167 g/km | — |
| Miejsca i drzwi | 5 miejsc · 4 drzwi | 5 miejsc · 4 drzwi | 5 miejsc · 4 drzwi | 5 miejsc · 4 drzwi | 5 miejsc · 4 drzwi | 5 miejsc · 4 drzwi | 5 miejsc · 4 drzwi |
| Pierwotna cena katalogowa | €51,236 | €46,252 | €40,555 | — | — | — | — |
| Rejestracje w NL | 47 | 352 | 388 | 209 | 91 | 64 | 32 |
Ceny rynkowe to średnie z aktualnych ogłoszeń europejskich. Dane fabryczne (moc, masa, CO₂, wymiary, pierwotna cena katalogowa) pochodzą z holenderskiego rejestru pojazdów (otwarte dane RDW) i obejmują wszystkie roczniki danej generacji.
Którą generację Toyota Camry wybrać
Ceny i przebieg według rocznika
| Rocznik | Średnia cena | Średni przebieg | Ogłoszenia |
|---|---|---|---|
| 2024 | €38,983 | 21 km | 3 |
| 2021 | €27,788 | 59,649 km | 4 |
| 2020 | €21,870 | 164,450 km | 2 |
| 2019 | €25,093 | 60,645 km | 4 |
| 2004 | €6,000 | 177,300 km | 2 |
Ceny rynkowe to średnie z aktywnych europejskich ogłoszeń. Dane fabryczne pochodzą z holenderskiego rejestru pojazdów (otwarte dane RDW).