Volvo V60
2 generacje · 2010–obecnieVolvo V60 był produkowany w 2 generacjach w latach 2010–obecnie. Na europejskim rynku aut używanych kosztuje średnio €24,045, na podstawie 200 ogłoszeń — od €11,927 za First generation do €29,618 za Second generation.
Generacje Volvo V60
Czym różnią się generacje Volvo V60
| Generacja | Second generation | First generation |
|---|---|---|
| Lata produkcji | 2018–obecnie | 2010–2018 |
| Średnia cena używanego | €29,618 | €11,927 |
| Typowy przedział cen | €17,590 – €43,775 | €8,103 – €17,368 |
| Średni przebieg | 74,478 km | 184,304 km |
| Ogłoszenia | 137 | 63 |
| Moc | 120–367 HP | 114–367 HP |
| Paliwo | Petrol · CNG · Diesel · Electric · LPG | Petrol · Diesel · Ethanol · LPG · Electric · CNG |
| Skrzynia biegów | Automatyczna 97% · Manualna 3% | Automatyczna 64% · Manualna 36% |
| Nadwozia | Wagon | Wagon |
| Długość × szerokość | 4.75 × 1.85 m | 4.64 × 1.87 m |
| Rozstaw osi | 2.86 m | 2.78 m |
| Masa własna | 1,822 kg | 1,725 kg |
| CO₂ (WLTP, mediana) | 119 g/km | 157 g/km |
| Miejsca i drzwi | 5 miejsc · 5 drzwi | 5 miejsc · 4 drzwi |
| Pierwotna cena katalogowa | €55,862 | €53,545 |
| Lifting | — | 2014 |
| Rejestracje w NL | 29,620 | 24,238 |
Ceny rynkowe to średnie z aktualnych ogłoszeń europejskich. Dane fabryczne (moc, masa, CO₂, wymiary, pierwotna cena katalogowa) pochodzą z holenderskiego rejestru pojazdów (otwarte dane RDW) i obejmują wszystkie roczniki danej generacji.
Którą generację Volvo V60 wybrać
Ceny i przebieg według rocznika
| Rocznik | Średnia cena | Średni przebieg | Ogłoszenia |
|---|---|---|---|
| 2024 | €43,775 | 9,375 km | 10 |
| 2023 | €38,620 | 23,441 km | 10 |
| 2022 | €34,448 | 46,918 km | 37 |
| 2021 | €28,615 | 74,646 km | 19 |
| 2020 | €25,746 | 106,091 km | 29 |
| 2019 | €24,210 | 101,201 km | 16 |
| 2018 | €17,590 | 126,575 km | 16 |
| 2017 | €14,902 | 145,764 km | 8 |
| 2016 | €17,368 | 133,068 km | 10 |
| 2015 | €15,117 | 188,464 km | 4 |
| 2014 | €10,132 | 209,805 km | 9 |
| 2013 | €10,807 | 208,823 km | 8 |
| 2012 | €8,713 | 193,189 km | 6 |
| 2011 | €9,589 | 199,155 km | 15 |
| 2010 | €8,103 | 218,407 km | 3 |
Ceny rynkowe to średnie z aktywnych europejskich ogłoszeń. Dane fabryczne pochodzą z holenderskiego rejestru pojazdów (otwarte dane RDW).

