Volvo V70
3 generacje · 1996–2016Volvo V70 był produkowany w 3 generacjach w latach 1996–2016. Na europejskim rynku aut używanych kosztuje średnio €6,754, na podstawie 118 ogłoszeń — od €3,212 za P2 do €8,853 za P3.
Generacje Volvo V70
P32007–2016Third generationŚrednia cena używanego€8,85374 ogłoszenia- Moc
- 109–330 HP
- Nadwozia
- Wagon
Zobacz ceny i dane techniczne
P22000–2007Second generationŚrednia cena używanego€3,21240 ogłoszeń- Moc
- 125–355 HP
- Nadwozia
- Wagon
Zobacz ceny i dane techniczne
P801996–2000First generationŚrednia cena używanego€3,3474 ogłoszenia- Moc
- 122–299 HP
- Nadwozia
- Wagon
Zobacz ceny i dane techniczne
Czym różnią się generacje Volvo V70
| Generacja | P3 | P2 | P80 |
|---|---|---|---|
| Lata produkcji | 2007–2016 | 2000–2007 | 1996–2000 |
| Średnia cena używanego | €8,853 | €3,212 | €3,347 |
| Typowy przedział cen | €5,582 – €14,327 | €1,541 – €4,750 | €3,347 – €3,347 |
| Średni przebieg | 245,813 km | 303,898 km | 260,290 km |
| Ogłoszenia | 74 | 40 | 4 |
| Moc | 109–330 HP | 125–355 HP | 122–299 HP |
| Paliwo | Ethanol · Petrol · CNG · Diesel · LPG | Petrol · CNG · Diesel · LPG | Petrol · Diesel · LPG |
| Skrzynia biegów | Automatyczna 57% · Manualna 43% | Automatyczna 51% · Manualna 49% | Manualna 56% · Automatyczna 44% |
| Nadwozia | Wagon | Wagon | Wagon |
| Długość × szerokość | 4.80 × 1.85 m | 4.71 × 1.80 m | — |
| Rozstaw osi | 2.81 m | 2.76 m | 2.66 m |
| Masa własna | 1,655 kg | 1,637 kg | 1,570 kg |
| CO₂ (NEDC, mediana) | 176 g/km | 224 g/km | 250 g/km |
| Miejsca i drzwi | 5 miejsc · 4 drzwi | 5 miejsc · 4 drzwi | 5 miejsc · 4 drzwi |
| Pierwotna cena katalogowa | €49,911 | €46,828 | €42,813 |
| Rejestracje w NL | 26,626 | 19,414 | 3,759 |
Ceny rynkowe to średnie z aktualnych ogłoszeń europejskich. Dane fabryczne (moc, masa, CO₂, wymiary, pierwotna cena katalogowa) pochodzą z holenderskiego rejestru pojazdów (otwarte dane RDW) i obejmują wszystkie roczniki danej generacji.
Którą generację Volvo V70 wybrać
Ceny i przebieg według rocznika
| Rocznik | Średnia cena | Średni przebieg | Ogłoszenia |
|---|---|---|---|
| 2016 | €14,327 | 219,515 km | 6 |
| 2015 | €13,795 | 186,919 km | 4 |
| 2014 | €12,469 | 184,278 km | 3 |
| 2012 | €9,372 | 251,400 km | 5 |
| 2011 | €8,619 | 249,770 km | 24 |
| 2010 | €7,069 | 286,820 km | 8 |
| 2009 | €7,093 | 234,836 km | 10 |
| 2008 | €7,308 | 249,382 km | 10 |
| 2007 | €5,582 | 296,079 km | 4 |
| 2006 | €4,662 | 286,501 km | 6 |
| 2005 | €3,758 | 263,683 km | 8 |
| 2003 | €4,423 | 312,769 km | 3 |
| 2002 | €1,541 | 349,337 km | 14 |
| 2001 | €4,750 | 292,606 km | 4 |
| 2000 | €3,320 | 265,600 km | 5 |
| 1999 | €3,347 | 260,290 km | 4 |
Ceny rynkowe to średnie z aktywnych europejskich ogłoszeń. Dane fabryczne pochodzą z holenderskiego rejestru pojazdów (otwarte dane RDW).