Volvo V90
2 generacje · 1997–2025Volvo V90 był produkowany w 2 generacjach w latach 1997–2025. Poniżej porównasz, co zmieniało się z generacji na generację, na podstawie danych fabrycznych z holenderskiego rejestru pojazdów (RDW).
Generacje Volvo V90
Second generation2016–2025Second generationŚrednia cena używanego€38,87948 ogłoszeń- Moc
- 150–334 HP
- Nadwozia
- Wagon
Zobacz ceny i dane techniczne
First generation (960-based)1997–1998First generation (960-based)Średnia cena używanegoBrak danych o cenach- Moc
- 179–207 HP
- Nadwozia
- Wagon
Zobacz ceny i dane techniczne
Czym różnią się generacje Volvo V90
| Generacja | Second generation | First generation (960-based) |
|---|---|---|
| Lata produkcji | 2016–2025 | 1997–1998 |
| Średnia cena używanego | €38,879 | — |
| Typowy przedział cen | €24,248 – €53,919 | — |
| Średni przebieg | 61,785 km | — |
| Ogłoszenia | 48 | — |
| Moc | 150–334 HP | 179–207 HP |
| Paliwo | Petrol · Diesel · LPG · CNG · Electric · LNG | Petrol · LPG |
| Skrzynia biegów | Automatyczna 98% · Manualna 2% | — |
| Nadwozia | Wagon | Wagon |
| Długość × szerokość | 4.94 × 1.88 m | — |
| Rozstaw osi | 2.94 m | 2.77 m |
| Masa własna | 1,840 kg | 1,709 kg |
| CO₂ (NEDC, mediana) | 145 g/km | 239 g/km |
| Miejsca i drzwi | 5 miejsc · 5 drzwi | 5 miejsc · 4 drzwi |
| Pierwotna cena katalogowa | €68,218 | — |
| Rejestracje w NL | 7,891 | 215 |
Ceny rynkowe to średnie z aktualnych ogłoszeń europejskich. Dane fabryczne (moc, masa, CO₂, wymiary, pierwotna cena katalogowa) pochodzą z holenderskiego rejestru pojazdów (otwarte dane RDW) i obejmują wszystkie roczniki danej generacji.
Ceny i przebieg według rocznika
| Rocznik | Średnia cena | Średni przebieg | Ogłoszenia |
|---|---|---|---|
| 2024 | €51,603 | 11,768 km | 6 |
| 2023 | €45,984 | 19,277 km | 9 |
| 2022 | €53,919 | 47,213 km | 5 |
| 2021 | €35,832 | 67,275 km | 10 |
| 2020 | €33,001 | 94,402 km | 8 |
| 2019 | €24,248 | 113,196 km | 8 |
| 2018 | €28,399 | 75,999 km | 2 |
Ceny rynkowe to średnie z aktywnych europejskich ogłoszeń. Dane fabryczne pochodzą z holenderskiego rejestru pojazdów (otwarte dane RDW).