Volvo XC90
2 generacje · 2002–obecnieVolvo XC90 był produkowany w 2 generacjach w latach 2002–obecnie. Na europejskim rynku aut używanych kosztuje średnio €37,505, na podstawie 195 ogłoszeń — od €10,466 za First generation do €45,853 za Second generation.
Generacje Volvo XC90
Czym różnią się generacje Volvo XC90
| Generacja | Second generation | First generation |
|---|---|---|
| Lata produkcji | 2015–obecnie | 2002–2015 |
| Średnia cena używanego | €45,853 | €10,466 |
| Typowy przedział cen | €23,824 – €83,763 | €5,500 – €17,666 |
| Średni przebieg | 82,700 km | 240,029 km |
| Ogłoszenia | 149 | 46 |
| Moc | 145–421 HP | 163–320 HP |
| Paliwo | Petrol · Diesel · Electric · LPG | Petrol · LPG · Diesel · Electric |
| Skrzynia biegów | Automatyczna 100% | Automatyczna 96% · Manualna 4% |
| Nadwozia | Suv | Suv |
| Długość × szerokość | 4.95 × 1.96 m | 4.80 × 1.91 m |
| Rozstaw osi | 2.98 m | 2.86 m |
| Masa własna | 2,272 kg | 2,134 kg |
| CO₂ (WLTP, mediana) | 77 g/km | 274 g/km |
| Miejsca i drzwi | 7 miejsc · 5 drzwi | 7 miejsc · 4 drzwi |
| Pierwotna cena katalogowa | €95,775 | €74,760 |
| Lifting | 2019 | 2006 |
| Rejestracje w NL | 22,970 | 8,749 |
Ceny rynkowe to średnie z aktualnych ogłoszeń europejskich. Dane fabryczne (moc, masa, CO₂, wymiary, pierwotna cena katalogowa) pochodzą z holenderskiego rejestru pojazdów (otwarte dane RDW) i obejmują wszystkie roczniki danej generacji.
Którą generację Volvo XC90 wybrać
Ceny i przebieg według rocznika
| Rocznik | Średnia cena | Średni przebieg | Ogłoszenia |
|---|---|---|---|
| 2025 | €83,763 | 3,003 km | 3 |
| 2024 | €68,068 | 17,037 km | 22 |
| 2023 | €59,885 | 21,791 km | 12 |
| 2022 | €53,404 | 53,926 km | 11 |
| 2021 | €45,744 | 64,673 km | 18 |
| 2020 | €39,709 | 95,630 km | 22 |
| 2019 | €38,987 | 94,800 km | 34 |
| 2018 | €31,671 | 143,913 km | 9 |
| 2017 | €29,188 | 166,108 km | 6 |
| 2016 | €23,824 | 202,718 km | 10 |
| 2015 | €28,125 | 136,826 km | 2 |
| 2012 | €17,666 | 174,494 km | 11 |
| 2011 | €15,588 | 192,073 km | 3 |
| 2010 | €11,483 | 239,663 km | 6 |
| 2009 | €8,700 | 323,853 km | 2 |
| 2008 | €5,999 | 491,450 km | 1 |
| 2007 | €7,817 | 293,340 km | 7 |
| 2006 | €6,025 | 205,625 km | 4 |
| 2005 | €5,512 | 323,577 km | 4 |
| 2004 | €5,953 | 217,766 km | 7 |
| 2003 | €5,500 | 274,000 km | 1 |
Ceny rynkowe to średnie z aktywnych europejskich ogłoszeń. Dane fabryczne pochodzą z holenderskiego rejestru pojazdów (otwarte dane RDW).

