Audi R8
2 gerações · 2006–2024O Audi R8 foi produzido em 2 gerações entre 2006 e 2024. No mercado europeu de usados custa em média €98,487, com base em 79 anúncios — de €69,030 para o Type 42 a €135,519 para o Type 4S.
Gerações do Audi R8
Em que diferem as gerações do Audi R8
| Geração | Type 4S | Type 42 |
|---|---|---|
| Anos de produção | 2015–2024 | 2006–2015 |
| Preço médio em usado | €135,519 | €69,030 |
| Intervalo de preços habitual | €93,176 – €190,222 | €48,809 – €82,839 |
| Quilometragem média | 39,638 km | 85,725 km |
| Anúncios | 35 | 44 |
| Potência | 430–635 HP | 420–606 HP |
| Combustível | Petrol | Petrol |
| Caixa de velocidades | Automática 100% | Automática 82% · Manual 18% |
| Carroçarias | Coupe · Convertible | Coupe · Convertible |
| Comprimento × largura | 4.43 × 1.94 m | 3.68 × 1.90 m |
| Distância entre eixos | 2.65 m | 2.65 m |
| Peso em vazio | 1,711 kg | 1,727 kg |
| CO₂ (WLTP, mediana) | 310 g/km | 310 g/km |
| Lugares e portas | 2 lugares · 2 portas | 2 lugares · 2 portas |
| Preço de tabela original | €292,370 | €226,693 |
| Registos NL | 226 | 78 |
Os preços de mercado são médias de anúncios europeus ativos. Os dados de fábrica (potência, peso, CO₂, dimensões, preço de tabela original) vêm do registo automóvel neerlandês (dados abertos RDW), agregados pelos anos-modelo de cada geração.
Que geração do Audi R8 escolher
Preços e quilometragem por ano
| Ano | Preço médio | Quilometragem média | Anúncios |
|---|---|---|---|
| 2024 | €172,793 | 8,566 km | 5 |
| 2023 | €190,222 | 1,611 km | 1 |
| 2022 | €184,181 | 16,383 km | 2 |
| 2021 | €141,598 | 38,098 km | 7 |
| 2020 | €137,900 | 43,000 km | 1 |
| 2019 | €141,380 | 35,510 km | 5 |
| 2018 | €115,807 | 38,840 km | 3 |
| 2017 | €111,488 | 58,726 km | 4 |
| 2016 | €112,690 | 39,225 km | 2 |
| 2015 | €93,176 | 78,600 km | 5 |
| 2014 | €76,178 | 84,475 km | 4 |
| 2012 | €73,648 | 69,247 km | 5 |
| 2011 | €71,311 | 95,070 km | 10 |
| 2010 | €82,839 | 72,059 km | 12 |
| 2009 | €51,569 | 94,573 km | 5 |
| 2008 | €50,288 | 83,330 km | 6 |
| 2007 | €48,809 | 149,748 km | 2 |
Os preços de mercado são médias de anúncios europeus ativos. Os dados de fábrica provêm do registo neerlandês de veículos (dados abertos RDW).

