Ford Transit
6 gerações · 1953–presenteO Ford Transit foi produzido em 6 gerações entre 1953 e presente. No mercado europeu de usados custa em média €21,455, com base em 141 anúncios — de €9,430 para o Third generation MK6 & MK7 a €26,065 para o Fourth generation.
Gerações do Ford Transit
Fourth generation2014–presenteFourth generationPreço médio em usado€26,06599 anúncios- Potência
- 101–269 HP
- Carroçarias
- Van · Passenger van
Ver preços e especificações
Third generation MK6 & MK72000–2014Third generation MK6 & MK7Preço médio em usado€9,43037 anúncios- Potência
- 63–200 HP
- Carroçarias
- Van · Pickup
Ver preços e especificações
Second generation1986–2000Second generationPreço médio em usadoSem dados de preço- Potência
- 60–143 HP
- Carroçarias
- Van · Pickup
Ver preços e especificações
First generation facelift "Mark II"1977–1986First generation facelift "Mark II"Preço médio em usadoSem dados de preço- Potência
- 60–150 HP
- Carroçarias
- Van · Pickup
Ver preços e especificações
First generation1965–1977First generationPreço médio em usadoSem dados de preço- Potência
- 54–184 HP
- Carroçarias
- Van
Ver preços e especificações
Taunus Transit1953–1965Taunus TransitPreço médio em usadoSem dados de preço- Potência
- 54–107 HP
- Carroçarias
- Van
Ver preços e especificações
Em que diferem as gerações do Ford Transit
| Geração | Fourth generation | Third generation MK6 & MK7 | Second generation | First generation facelift "Mark II" | First generation | Taunus Transit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Anos de produção | 2014–presente | 2000–2014 | 1986–2000 | 1977–1986 | 1965–1977 | 1953–1965 |
| Preço médio em usado | €26,065 | €9,430 | — | — | — | — |
| Intervalo de preços habitual | €8,551 – €42,261 | €6,625 – €16,445 | — | — | — | — |
| Quilometragem média | 91,339 km | 183,736 km | — | — | — | — |
| Anúncios | 99 | 37 | 2 | 1 | — | 2 |
| Potência | 101–269 HP | 63–200 HP | 60–143 HP | 60–150 HP | 54–184 HP | 54–107 HP |
| Combustível | Diesel · Petrol · Electric | Petrol · Diesel · LPG · CNG · Electric | Petrol · Diesel · LPG | Petrol · Diesel · LPG | Petrol · LPG · Diesel | Petrol |
| Caixa de velocidades | Manual 77% · Automática 23% | Manual 100% | Manual 100% | — | — | — |
| Carroçarias | Van · Passenger van | Van · Pickup | Van · Pickup | Van · Pickup | Van | Van |
| Comprimento × largura | 5.98 × 2.06 m | 4.80 × 1.97 m | — | — | — | — |
| Distância entre eixos | 3.75 m | 3.06 m | 2.83 m | 2.87 m | 2.78 m | 2.30 m |
| Peso em vazio | 2,766 kg | 2,217 kg | 2,108 kg | 1,866 kg | 1,791 kg | 1,250 kg |
| CO₂ (NEDC, mediana) | 193 g/km | 207 g/km | 203 g/km | 176 g/km | — | — |
| Lugares e portas | 9 lugares · 4 portas | 9 lugares · 4 portas | 4 lugares · 3 portas | 6 lugares · 3 portas | 6 lugares · 3 portas | 8 lugares · 4 portas |
| Preço de tabela original | €63,579 | €38,539 | €40,386 | — | — | — |
| Facelift | 2020 | 2006 | 1992 | — | 1977 | — |
| Registos NL | 1,136 | 3,714 | 716 | 413 | 207 | 4 |
Os preços de mercado são médias de anúncios europeus ativos. Os dados de fábrica (potência, peso, CO₂, dimensões, preço de tabela original) vêm do registo automóvel neerlandês (dados abertos RDW), agregados pelos anos-modelo de cada geração.
Que geração do Ford Transit escolher
Preços e quilometragem por ano
| Ano | Preço médio | Quilometragem média | Anúncios |
|---|---|---|---|
| 2025 | €41,328 | 15 km | 3 |
| 2024 | €42,261 | 594 km | 7 |
| 2023 | €35,087 | 20,198 km | 12 |
| 2022 | €34,428 | 47,019 km | 9 |
| 2021 | €31,268 | 67,732 km | 13 |
| 2020 | €28,138 | 61,898 km | 10 |
| 2019 | €20,270 | 132,129 km | 12 |
| 2018 | €17,526 | 164,940 km | 14 |
| 2017 | €16,294 | 142,109 km | 8 |
| 2016 | €14,324 | 156,060 km | 5 |
| 2014 | €8,551 | 176,913 km | 6 |
| 2013 | €10,916 | 172,400 km | 5 |
| 2012 | €9,854 | 154,722 km | 9 |
| 2011 | €9,727 | 233,087 km | 8 |
| 2009 | €9,895 | 211,200 km | 2 |
| 2008 | €6,625 | 189,590 km | 6 |
| 2007 | €7,076 | 174,700 km | 5 |
| 2004 | €16,445 | 122,800 km | 2 |
| 1999 | €12,799 | 17,741 km | 1 |
| 1990 | €8,990 | 95,500 km | 1 |
| 1980 | €13,990 | 61,200 km | 1 |
| 1964 | €30,000 | 8,193 km | 2 |
Os preços de mercado são médias de anúncios europeus ativos. Os dados de fábrica provêm do registo neerlandês de veículos (dados abertos RDW).