Ford Transit Custom
2 gerações · 2012–presenteO Ford Transit Custom foi produzido em 2 gerações entre 2012 e presente. No mercado europeu de usados custa em média €34,051, com base em 106 anúncios — de €30,068 para o First generation a €43,689 para o Second generation.
Gerações do Ford Transit Custom
Em que diferem as gerações do Ford Transit Custom
| Geração | Second generation | First generation |
|---|---|---|
| Anos de produção | 2023–presente | 2012–2023 |
| Preço médio em usado | €43,689 | €30,068 |
| Intervalo de preços habitual | €40,287 – €47,564 | €7,699 – €40,772 |
| Quilometragem média | 16,210 km | 101,376 km |
| Anúncios | 31 | 75 |
| Potência | 105–218 HP | 84–185 HP |
| Combustível | Diesel · Electric · Petrol | Diesel · Petrol · Electric |
| Caixa de velocidades | Outra 84% · Automática 11% | Manual 93% · Automática 7% |
| Carroçarias | Mpv | Van · Crew cab |
| Comprimento × largura | 5.44 × 2.03 m | 4.98 × 2.03 m |
| Distância entre eixos | 3.49 m | 2.94 m |
| Peso em vazio | 2,347 kg | 2,083 kg |
| CO₂ (WLTP, mediana) | 65 g/km | 202 g/km |
| Lugares e portas | 9 lugares · 3 portas | 9 lugares · 3 portas |
| Preço de tabela original | €60,937 | €53,273 |
| Registos NL | 990 | 2,231 |
Os preços de mercado são médias de anúncios europeus ativos. Os dados de fábrica (potência, peso, CO₂, dimensões, preço de tabela original) vêm do registo automóvel neerlandês (dados abertos RDW), agregados pelos anos-modelo de cada geração.
Que geração do Ford Transit Custom escolher
Preços e quilometragem por ano
| Ano | Preço médio | Quilometragem média | Anúncios |
|---|---|---|---|
| 2025 | €45,712 | 30 km | 2 |
| 2024 | €47,564 | 1,625 km | 13 |
| 2023 | €40,287 | 30,082 km | 16 |
| 2022 | €40,772 | 34,840 km | 6 |
| 2021 | €36,686 | 83,879 km | 17 |
| 2020 | €29,870 | 104,216 km | 15 |
| 2019 | €22,948 | 87,327 km | 5 |
| 2018 | €28,662 | 144,455 km | 5 |
| 2017 | €29,037 | 91,696 km | 12 |
| 2016 | €26,681 | 135,671 km | 7 |
| 2015 | €18,530 | 138,069 km | 3 |
| 2014 | €20,550 | 148,953 km | 4 |
| 2013 | €7,699 | 185,963 km | 1 |
Os preços de mercado são médias de anúncios europeus ativos. Os dados de fábrica provêm do registo neerlandês de veículos (dados abertos RDW).

