Kia Optima
3 gerações · 2010–2020O Kia Optima foi produzido em 3 gerações entre 2010 e 2020. No mercado europeu de usados custa em média €19,063, com base em 35 anúncios — de €18,294 para o JF a €21,282 para o DL3.
Gerações do Kia Optima
DL32019–2020Fifth generationPreço médio em usado€21,2829 anúncios- Potência
- 136–185 HP
- Carroçarias
- Sedan
Ver preços e especificações
JF2015–2019Fourth generationPreço médio em usado€18,29426 anúncios- Potência
- 135–245 HP
- Carroçarias
- Sedan · Wagon
Ver preços e especificações
TF2010–2015Third generationPreço médio em usadoSem dados de preço- Potência
- 136–277 HP
- Carroçarias
- Sedan
Ver preços e especificações
Em que diferem as gerações do Kia Optima
| Geração | DL3 | JF | TF |
|---|---|---|---|
| Anos de produção | 2019–2020 | 2015–2019 | 2010–2015 |
| Preço médio em usado | €21,282 | €18,294 | — |
| Intervalo de preços habitual | €21,282 – €21,282 | €16,819 – €19,335 | — |
| Quilometragem média | 84,921 km | 98,154 km | — |
| Anúncios | 9 | 26 | — |
| Potência | 136–185 HP | 135–245 HP | 136–277 HP |
| Combustível | Petrol · Diesel · Electric | Petrol · Diesel · Electric | Petrol · Diesel · Electric · LPG |
| Caixa de velocidades | Automática 100% | Automática 82% · Manual 18% | Automática 95% · Manual 5% |
| Carroçarias | Sedan | Sedan · Wagon | Sedan |
| Comprimento × largura | 4.86 × 1.86 m | 4.86 × 1.86 m | 4.85 × 1.83 m |
| Distância entre eixos | 2.81 m | 2.81 m | 2.80 m |
| Peso em vazio | 1,655 kg | 1,678 kg | 1,654 kg |
| CO₂ (NEDC, mediana) | 120 g/km | 94 g/km | 120 g/km |
| Lugares e portas | 5 lugares · 5 portas | 5 lugares · 5 portas | 5 lugares · 4 portas |
| Preço de tabela original | €44,055 | €41,562 | €35,559 |
| Registos NL | 443 | 524 | 399 |
Os preços de mercado são médias de anúncios europeus ativos. Os dados de fábrica (potência, peso, CO₂, dimensões, preço de tabela original) vêm do registo automóvel neerlandês (dados abertos RDW), agregados pelos anos-modelo de cada geração.
Que geração do Kia Optima escolher
Preços e quilometragem por ano
| Ano | Preço médio | Quilometragem média | Anúncios |
|---|---|---|---|
| 2019 | €21,282 | 84,921 km | 9 |
| 2018 | €19,335 | 90,377 km | 11 |
| 2017 | €17,709 | 104,147 km | 12 |
| 2016 | €16,819 | 102,698 km | 3 |
Os preços de mercado são médias de anúncios europeus ativos. Os dados de fábrica provêm do registo neerlandês de veículos (dados abertos RDW).