Kia pro cee'd / ProCeed
3 gerações · 2007–2025O Kia pro cee'd / ProCeed foi produzido em 3 gerações entre 2007 e 2025. No mercado europeu de usados custa em média €23,247, com base em 63 anúncios — de €12,646 para o JD a €23,966 para o CD.
Gerações do Kia pro cee'd / ProCeed
CD2018–2025Third generationPreço médio em usado€23,96659 anúncios- Potência
- 120–204 HP
- Carroçarias
- Wagon
Ver preços e especificações
JD2012–2018Second generationPreço médio em usado€12,6464 anúncios- Carroçarias
- Hatchback
Ver preços e especificações
ED2007–2012First generationPreço médio em usadoSem dados de preço- Carroçarias
- Hatchback
Em que diferem as gerações do Kia pro cee'd / ProCeed
| Geração | CD | JD |
|---|---|---|
| Anos de produção | 2018–2025 | 2012–2018 |
| Preço médio em usado | €23,966 | €12,646 |
| Intervalo de preços habitual | €19,749 – €31,209 | €12,545 – €12,950 |
| Quilometragem média | 54,208 km | 97,761 km |
| Anúncios | 59 | 4 |
| Potência | 120–204 HP | — |
| Combustível | Petrol · Diesel · Electric · LPG | — |
| Caixa de velocidades | Automática 66% · Manual 34% | — |
| Carroçarias | Wagon | Hatchback |
| Comprimento × largura | 4.61 × 1.80 m | — |
| Distância entre eixos | 2.65 m | — |
| Peso em vazio | 1,418 kg | — |
| CO₂ (WLTP, mediana) | 139 g/km | — |
| Lugares e portas | 5 lugares · 5 portas | — |
| Preço de tabela original | €37,147 | — |
| Registos NL | 5,365 | — |
Os preços de mercado são médias de anúncios europeus ativos. Os dados de fábrica (potência, peso, CO₂, dimensões, preço de tabela original) vêm do registo automóvel neerlandês (dados abertos RDW), agregados pelos anos-modelo de cada geração.
Que geração do Kia pro cee'd / ProCeed escolher
Preços e quilometragem por ano
| Ano | Preço médio | Quilometragem média | Anúncios |
|---|---|---|---|
| 2025 | €28,278 | 95 km | 4 |
| 2024 | €31,209 | 3,840 km | 13 |
| 2023 | €27,145 | 50,251 km | 2 |
| 2022 | €23,794 | 56,573 km | 5 |
| 2021 | €21,565 | 77,418 km | 7 |
| 2020 | €21,383 | 73,212 km | 11 |
| 2019 | €19,749 | 83,374 km | 17 |
| 2014 | €12,545 | 99,424 km | 3 |
| 2013 | €12,950 | 92,772 km | 1 |
Os preços de mercado são médias de anúncios europeus ativos. Os dados de fábrica provêm do registo neerlandês de veículos (dados abertos RDW).