Land Rover Range Rover Evoque
2 gerações · 2011–presenteO Land Rover Range Rover Evoque foi produzido em 2 gerações entre 2011 e presente. No mercado europeu de usados custa em média €33,173, com base em 71 anúncios — de €21,777 para o L538 a €41,512 para o L551.
Gerações do Land Rover Range Rover Evoque
Em que diferem as gerações do Land Rover Range Rover Evoque
| Geração | L551 | L538 |
|---|---|---|
| Anos de produção | 2018–presente | 2011–2018 |
| Preço médio em usado | €41,512 | €21,777 |
| Intervalo de preços habitual | €28,139 – €57,067 | €12,048 – €27,903 |
| Quilometragem média | 53,470 km | 121,547 km |
| Anúncios | 41 | 30 |
| Potência | 150–300 HP | 150–290 HP |
| Combustível | Petrol · Diesel · Electric · Ethanol | Petrol · Diesel · LPG · Ethanol |
| Caixa de velocidades | Automática 99% · Manual 1% | Automática 79% · Manual 21% |
| Carroçarias | Suv | Suv · Convertible |
| Comprimento × largura | 4.37 × 1.90 m | 3.87 × 1.90 m |
| Distância entre eixos | 2.68 m | 2.66 m |
| Peso em vazio | 2,088 kg | 1,768 kg |
| CO₂ (WLTP, mediana) | 99 g/km | 188 g/km |
| Lugares e portas | 5 lugares · 5 portas | 5 lugares · 4 portas |
| Preço de tabela original | €74,529 | €70,283 |
| Facelift | — | 2016 |
| Registos NL | 6,345 | 5,982 |
Os preços de mercado são médias de anúncios europeus ativos. Os dados de fábrica (potência, peso, CO₂, dimensões, preço de tabela original) vêm do registo automóvel neerlandês (dados abertos RDW), agregados pelos anos-modelo de cada geração.
Que geração do Land Rover Range Rover Evoque escolher
Preços e quilometragem por ano
| Ano | Preço médio | Quilometragem média | Anúncios |
|---|---|---|---|
| 2024 | €56,504 | 11,799 km | 10 |
| 2023 | €57,067 | 19,986 km | 7 |
| 2022 | €37,382 | 33,476 km | 2 |
| 2021 | €36,446 | 46,309 km | 5 |
| 2019 | €28,376 | 96,627 km | 9 |
| 2018 | €28,139 | 95,781 km | 8 |
| 2017 | €27,903 | 98,543 km | 12 |
| 2016 | €20,096 | 119,958 km | 10 |
| 2015 | €17,332 | 116,327 km | 4 |
| 2012 | €12,048 | 199,750 km | 4 |
Os preços de mercado são médias de anúncios europeus ativos. Os dados de fábrica provêm do registo neerlandês de veículos (dados abertos RDW).

