Land Rover Serie II
4 gerações · 1948–1985O Land Rover Serie II foi produzido em 4 gerações entre 1948 e 1985. Compare abaixo o que muda de uma geração para a outra, com dados de fábrica do registo automóvel neerlandês (RDW).
Gerações do Land Rover Serie II
Series III1971–1985Series IIIPreço médio em usadoSem dados de preço- Potência
- 39–190 HP
- Carroçarias
- Suv
Ver preços e especificações
Series IIA1961–1971Series IIAPreço médio em usado€26,5705 anúncios- Potência
- 41–150 HP
- Carroçarias
- Suv
Ver preços e especificações
Series II1958–1961Series IIPreço médio em usadoSem dados de preço- Potência
- 49–164 HP
- Carroçarias
- Suv
Ver preços e especificações- Series I1948–1958Series IPreço médio em usadoSem dados de preço
- Potência
- 48–95 HP
- Carroçarias
- Suv
Ver preços e especificações
Em que diferem as gerações do Land Rover Serie II
| Geração | Series III | Series IIA | Series II | Series I |
|---|---|---|---|---|
| Anos de produção | 1971–1985 | 1961–1971 | 1958–1961 | 1948–1958 |
| Preço médio em usado | — | €26,570 | — | — |
| Intervalo de preços habitual | — | €22,817 – €37,500 | — | — |
| Quilometragem média | — | 58,736 km | — | — |
| Anúncios | 2 | 5 | — | — |
| Potência | 39–190 HP | 41–150 HP | 49–164 HP | 48–95 HP |
| Combustível | Petrol · Diesel · LPG | Petrol · Diesel · Electric · LPG | Petrol · Diesel · LPG | Petrol · Diesel · LPG |
| Carroçarias | Suv | Suv | Suv | Suv |
| Distância entre eixos | 2.41 m | 2.41 m | 2.24 m | 2.25 m |
| Peso em vazio | 1,671 kg | 1,668 kg | 1,546 kg | 1,382 kg |
| CO₂ (NEDC, mediana) | 168 g/km | — | — | — |
| Lugares e portas | 7 lugares · 2 portas | 7 lugares · 2 portas | 7 lugares · 2 portas | 7 lugares · 2 portas |
| Registos NL | 1,515 | 515 | 62 | 19 |
Os preços de mercado são médias de anúncios europeus ativos. Os dados de fábrica (potência, peso, CO₂, dimensões, preço de tabela original) vêm do registo automóvel neerlandês (dados abertos RDW), agregados pelos anos-modelo de cada geração.
Que geração do Land Rover Serie II escolher
Preços e quilometragem por ano
| Ano | Preço médio | Quilometragem média | Anúncios |
|---|---|---|---|
| 1971 | €24,445 | 37,150 km | 2 |
| 1967 | €26,900 | 88,000 km | 1 |
| 1965 | €22,817 | 44,227 km | 3 |
| 1962 | €37,500 | 73,000 km | 1 |
Os preços de mercado são médias de anúncios europeus ativos. Os dados de fábrica provêm do registo neerlandês de veículos (dados abertos RDW).