MINI John Cooper Works
2 gerações · 2002–presenteO MINI John Cooper Works foi produzido em 2 gerações entre 2002 e presente. Compare abaixo o que muda de uma geração para a outra, com dados de fábrica do registo automóvel neerlandês (RDW).
Gerações do MINI John Cooper Works
John Cooper Works (R56/F56/F60 variants)2008–presenteJohn Cooper Works (R56/F56/F60 variants)Preço médio em usado€26,69059 anúncios- Potência
- 211–306 HP
- Carroçarias
- Hatchback · SUV
Ver preços e especificações
R532002–2006First generation (factory JCW trim)Preço médio em usadoSem dados de preço- Carroçarias
- Hatchback
Ver preços e especificações
Em que diferem as gerações do MINI John Cooper Works
| Geração | John Cooper Works (R56/F56/F60 variants) | R53 |
|---|---|---|
| Anos de produção | 2008–presente | 2002–2006 |
| Preço médio em usado | €26,690 | — |
| Intervalo de preços habitual | €14,063 – €39,774 | — |
| Quilometragem média | 63,168 km | — |
| Anúncios | 59 | 1 |
| Potência | 211–306 HP | — |
| Combustível | Petrol | — |
| Caixa de velocidades | Automática 85% · Manual 15% | — |
| Carroçarias | Hatchback · SUV | Hatchback |
| Comprimento × largura | 3.89 × 1.73 m | — |
| Distância entre eixos | 2.51 m | — |
| Peso em vazio | 1,382 kg | — |
| CO₂ (WLTP, mediana) | 157 g/km | — |
| Lugares e portas | 4 lugares · 2 portas | — |
| Preço de tabela original | €55,316 | — |
| Registos NL | 3,103 | — |
Os preços de mercado são médias de anúncios europeus ativos. Os dados de fábrica (potência, peso, CO₂, dimensões, preço de tabela original) vêm do registo automóvel neerlandês (dados abertos RDW), agregados pelos anos-modelo de cada geração.
Preços e quilometragem por ano
| Ano | Preço médio | Quilometragem média | Anúncios |
|---|---|---|---|
| 2024 | €39,774 | 11,642 km | 12 |
| 2021 | €31,375 | 33,742 km | 2 |
| 2020 | €36,050 | 38,974 km | 9 |
| 2019 | €25,908 | 68,451 km | 6 |
| 2018 | €23,595 | 69,983 km | 4 |
| 2017 | €22,092 | 83,650 km | 3 |
| 2016 | €18,713 | 100,225 km | 6 |
| 2015 | €15,054 | 90,172 km | 5 |
| 2014 | €20,233 | 80,515 km | 2 |
| 2013 | €18,579 | 104,816 km | 5 |
| 2012 | €15,508 | 142,300 km | 2 |
| 2009 | €14,063 | 68,477 km | 3 |
| 2006 | €33,189 | 20,404 km | 1 |
Os preços de mercado são médias de anúncios europeus ativos. Os dados de fábrica provêm do registo neerlandês de veículos (dados abertos RDW).