Peugeot Expert
3 gerações · 1995–presenteO Peugeot Expert foi produzido em 3 gerações entre 1995 e presente. Compare abaixo o que muda de uma geração para a outra, com dados de fábrica do registo automóvel neerlandês (RDW).
Gerações do Peugeot Expert
Third generation2016–presenteThird generationPreço médio em usado€18,11720 anúncios- Potência
- 90–177 HP
- Carroçarias
- Van · Minibus
Ver preços e especificações
G92007–2016Second generationPreço médio em usadoSem dados de preço- Potência
- 90–163 HP
- Carroçarias
- Van · Minibus
Ver preços e especificações
First generation1995–2007First generationPreço médio em usadoSem dados de preço- Potência
- 69–136 HP
- Carroçarias
- Van · Minivan
Ver preços e especificações
Em que diferem as gerações do Peugeot Expert
| Geração | Third generation | G9 | First generation |
|---|---|---|---|
| Anos de produção | 2016–presente | 2007–2016 | 1995–2007 |
| Preço médio em usado | €18,117 | — | — |
| Intervalo de preços habitual | €17,245 – €18,663 | — | — |
| Quilometragem média | 95,170 km | — | — |
| Anúncios | 20 | — | — |
| Potência | 90–177 HP | 90–163 HP | 69–136 HP |
| Combustível | Diesel · Electric | Petrol · Diesel · LPG | Petrol · Diesel · LPG |
| Caixa de velocidades | Automática 71% · Manual 29% | Manual 98% · Automática 2% | Manual 83% · Automática 17% |
| Carroçarias | Van · Minibus | Van · Minibus | Van · Minivan |
| Comprimento × largura | 5.17 × 1.92 m | 5.03 × 1.90 m | 4.52 × 1.83 m |
| Distância entre eixos | 3.28 m | 3.03 m | 2.82 m |
| Peso em vazio | 2,025 kg | 1,942 kg | 1,634 kg |
| CO₂ (NEDC, mediana) | 145 g/km | 196 g/km | 221 g/km |
| Lugares e portas | 9 lugares · 3 portas | 9 lugares · 4 portas | 2 lugares · 4 portas |
| Preço de tabela original | €52,798 | €35,379 | €28,803 |
| Facelift | — | 2012 | 2004 |
| Registos NL | 955 | 291 | 162 |
Os preços de mercado são médias de anúncios europeus ativos. Os dados de fábrica (potência, peso, CO₂, dimensões, preço de tabela original) vêm do registo automóvel neerlandês (dados abertos RDW), agregados pelos anos-modelo de cada geração.
Preços e quilometragem por ano
| Ano | Preço médio | Quilometragem média | Anúncios |
|---|---|---|---|
| 2020 | €18,088 | 78,195 km | 3 |
| 2019 | €17,755 | 110,789 km | 7 |
| 2018 | €18,663 | 93,402 km | 8 |
| 2017 | €17,245 | 73,035 km | 2 |
Os preços de mercado são médias de anúncios europeus ativos. Os dados de fábrica provêm do registo neerlandês de veículos (dados abertos RDW).