Volvo XC70
3 gerações · 1997–2016O Volvo XC70 foi produzido em 3 gerações entre 1997 e 2016. No mercado europeu de usados custa em média €12,595, com base em 50 anúncios — de €4,629 para o P2 a €15,394 para o P3.
Gerações do Volvo XC70
P32007–2016Third generationPreço médio em usado€15,39437 anúncios- Potência
- 145–330 HP
- Carroçarias
- Wagon · Crossover
Ver preços e especificações
P22000–2007Second generationPreço médio em usado€4,62913 anúncios- Potência
- 147–299 HP
- Carroçarias
- Wagon · Crossover
Ver preços e especificações
First generation1997–2000First generationPreço médio em usadoSem dados de preço- Potência
- 193 HP
- Carroçarias
- Wagon · Crossover
Ver preços e especificações
Em que diferem as gerações do Volvo XC70
| Geração | P3 | P2 | First generation |
|---|---|---|---|
| Anos de produção | 2007–2016 | 2000–2007 | 1997–2000 |
| Preço médio em usado | €15,394 | €4,629 | — |
| Intervalo de preços habitual | €5,900 – €27,990 | €2,100 – €6,548 | — |
| Quilometragem média | 233,385 km | 283,468 km | — |
| Anúncios | 37 | 13 | — |
| Potência | 145–330 HP | 147–299 HP | 193 HP |
| Combustível | Petrol · Diesel · LPG | Petrol · Diesel · LPG | Petrol |
| Caixa de velocidades | Automática 88% · Manual 12% | Automática 83% · Manual 17% | — |
| Carroçarias | Wagon · Crossover | Wagon · Crossover | Wagon · Crossover |
| Comprimento × largura | 4.83 × 1.87 m | 4.75 × 1.86 m | — |
| Distância entre eixos | 2.81 m | 2.76 m | 2.70 m |
| Peso em vazio | 1,780 kg | 1,754 kg | 1,803 kg |
| CO₂ (WLTP, mediana) | 232 g/km | 203 g/km | — |
| Lugares e portas | 5 lugares · 4 portas | 5 lugares · 4 portas | 5 lugares · 4 portas |
| Preço de tabela original | €63,383 | €60,394 | — |
| Registos NL | 6,312 | 3,155 | 1 |
Os preços de mercado são médias de anúncios europeus ativos. Os dados de fábrica (potência, peso, CO₂, dimensões, preço de tabela original) vêm do registo automóvel neerlandês (dados abertos RDW), agregados pelos anos-modelo de cada geração.
Que geração do Volvo XC70 escolher
Preços e quilometragem por ano
| Ano | Preço médio | Quilometragem média | Anúncios |
|---|---|---|---|
| 2016 | €24,167 | 189,767 km | 7 |
| 2015 | €21,093 | 215,899 km | 5 |
| 2014 | €27,990 | 123,000 km | 2 |
| 2012 | €15,539 | 222,908 km | 6 |
| 2011 | €10,880 | 250,757 km | 4 |
| 2010 | €5,900 | 266,000 km | 2 |
| 2009 | €9,050 | 304,800 km | 3 |
| 2008 | €9,289 | 280,129 km | 4 |
| 2007 | €6,530 | 268,500 km | 4 |
| 2006 | €6,548 | 291,421 km | 4 |
| 2004 | €5,225 | 264,950 km | 4 |
| 2003 | €2,100 | 330,000 km | 1 |
| 2002 | €2,450 | 326,050 km | 2 |
| 2001 | €3,040 | 238,750 km | 2 |
Os preços de mercado são médias de anúncios europeus ativos. Os dados de fábrica provêm do registo neerlandês de veículos (dados abertos RDW).