BMW M4
2 generații · 2014–prezentBMW M4 a fost produs în 2 generații între 2014 și prezent. Pe piața europeană second-hand costă în medie €64,687, pe baza a 67 de anunțuri — de la €55,653 pentru F82/F83 până la €98,886 pentru G82/G83.
Generațiile BMW M4
G82/G832020–prezentSecond generationPreț mediu second-hand€98,88614 anunțuri- Putere
- 450–551 HP
- Tipuri de caroserie
- Coupe · Convertible
Vezi prețuri și specificațiiHugh Llewelyn, 2016 BMW M4 (UK) front view, CC BY-SA 2.0
F82/F832014–2020First generationPreț mediu second-hand€55,65353 de anunțuri- Putere
- 431–500 HP
- Tipuri de caroserie
- Coupe · Convertible
Vezi prețuri și specificațiiHugh Llewelyn, 2016 BMW M4 (UK) front view, CC BY-SA 2.0
Prin ce diferă generațiile BMW M4
| Generație | G82/G83 | F82/F83 |
|---|---|---|
| Ani de producție | 2020–prezent | 2014–2020 |
| Preț mediu second-hand | €98,886 | €55,653 |
| Interval tipic de preț | €69,695 – €125,095 | €42,222 – €78,430 |
| Rulaj mediu | 18,109 km | 81,115 km |
| Anunțuri | 14 | 53 |
| Putere | 450–551 HP | 431–500 HP |
| Combustibil | Petrol | Petrol |
| Cutie de viteze | Automată 99% · Manuală 1% | Automată 99% · Manuală 1% |
| Tipuri de caroserie | Coupe · Convertible | Coupe · Convertible |
| Lungime × lățime | 4.79 × 1.89 m | 4.67 × 1.87 m |
| Ampatament | 2.86 m | 2.81 m |
| Masă proprie | 1,930 kg | 1,634 kg |
| CO₂ (WLTP, mediană) | 231 g/km | 227 g/km |
| Locuri și uși | 4 locuri · 2 uși | 4 locuri · 2 uși |
| Preț de listă original | €169,606 | €132,214 |
| Înmatriculări NL | 405 | 657 |
Prețurile de piață sunt medii ale anunțurilor europene active. Datele din fabrică (putere, masă, CO₂, dimensiuni, preț de listă original) provin din registrul auto olandez (date deschise RDW) și cumulează anii de fabricație ai fiecărei generații.
Ce generație BMW M4 să alegi
Prețuri și kilometraj pe ani
| An | Preț mediu | Kilometraj mediu | Anunțuri |
|---|---|---|---|
| 2024 | €95,792 | 11,782 km | 3 |
| 2023 | €83,040 | 18,373 km | 4 |
| 2022 | €125,095 | 8,877 km | 5 |
| 2021 | €69,695 | 50,150 km | 2 |
| 2018 | €78,430 | 49,455 km | 8 |
| 2017 | €51,202 | 77,463 km | 9 |
| 2016 | €57,697 | 89,199 km | 21 |
| 2015 | €42,222 | 89,809 km | 10 |
| 2014 | €45,500 | 87,000 km | 5 |
Prețurile de piață sunt medii ale anunțurilor europene active. Datele de fabrică provin din registrul olandez al vehiculelor (date deschise RDW).