Honda CR-V
6 generații · 1995–prezentHonda CR-V a fost produs în 6 generații între 1995 și prezent. Pe piața europeană second-hand costă în medie €21,322, pe baza a 70 de anunțuri — de la €5,281 pentru RD4–RD9 până la €45,669 pentru RS.
Generațiile Honda CR-V
RS2023–prezentSixth generationPreț mediu second-hand€45,66913 anunțuri- Putere
- 119–204 HP
- Tipuri de caroserie
- Suv
Vezi prețuri și specificații
RW/RT2017–2022Fifth generationPreț mediu second-hand€25,84720 de anunțuri- Putere
- 120–215 HP
- Tipuri de caroserie
- Suv
Vezi prețuri și specificații
RM2012–2016Fourth generationPreț mediu second-hand€13,45817 anunțuri- Putere
- 120–252 HP
- Tipuri de caroserie
- Suv
Vezi prețuri și specificații
RE2007–2011Third generationPreț mediu second-hand€8,44715 anunțuri- Putere
- 140–192 HP
- Tipuri de caroserie
- Suv
Vezi prețuri și specificații
RD4–RD92001–2006Second generationPreț mediu second-hand€5,2815 anunțuri- Putere
- 109–190 HP
- Tipuri de caroserie
- Suv
Vezi prețuri și specificații
RD1–RD31995–2001First generationPreț mediu second-handFără date de preț- Putere
- 82–179 HP
- Tipuri de caroserie
- Suv
Vezi prețuri și specificații
Prin ce diferă generațiile Honda CR-V
| Generație | RS | RW/RT | RM | RE | RD4–RD9 | RD1–RD3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ani de producție | 2023–prezent | 2017–2022 | 2012–2016 | 2007–2011 | 2001–2006 | 1995–2001 |
| Preț mediu second-hand | €45,669 | €25,847 | €13,458 | €8,447 | €5,281 | — |
| Interval tipic de preț | €45,669 – €45,669 | €15,825 – €31,319 | €11,295 – €16,490 | €7,740 – €8,835 | €5,281 – €5,281 | — |
| Rulaj mediu | 8,645 km | 58,215 km | 131,493 km | 153,874 km | 192,162 km | — |
| Anunțuri | 13 | 20 | 17 | 15 | 5 | — |
| Putere | 119–204 HP | 120–215 HP | 120–252 HP | 140–192 HP | 109–190 HP | 82–179 HP |
| Combustibil | Petrol · Electric | Petrol · Diesel · LPG · Electric | Petrol · Diesel · LPG | Petrol · Diesel · LPG | Petrol · LPG · Diesel | Petrol · LPG |
| Cutie de viteze | Automată 100% | Automată 75% · Manuală 14% | Manuală 54% · Automată 46% | Automată 56% · Manuală 44% | Manuală 67% · Automată 33% | Manuală 67% · Automată 33% |
| Tipuri de caroserie | Suv | Suv | Suv | Suv | Suv | Suv |
| Lungime × lățime | 4.71 × 1.87 m | 4.60 × 1.86 m | 4.58 × 1.82 m | — | — | — |
| Ampatament | 2.70 m | 2.66 m | 2.63 m | 2.63 m | 2.63 m | 2.62 m |
| Masă proprie | 1,988 kg | 1,677 kg | 1,607 kg | 1,604 kg | 1,540 kg | 1,450 kg |
| CO₂ (NEDC, mediană) | — | 140 g/km | 175 g/km | 194 g/km | 217 g/km | 231 g/km |
| Locuri și uși | 5 locuri · 5 uși | 5 locuri · 5 uși | 5 locuri · 4 uși | 5 locuri · 4 uși | 5 locuri · 4 uși | 5 locuri · 4 uși |
| Preț de listă original | €60,296 | €51,184 | €44,123 | €40,187 | €34,265 | — |
| Înmatriculări NL | 800 | 1,793 | 2,204 | 2,816 | 1,798 | 403 |
Prețurile de piață sunt medii ale anunțurilor europene active. Datele din fabrică (putere, masă, CO₂, dimensiuni, preț de listă original) provin din registrul auto olandez (date deschise RDW) și cumulează anii de fabricație ai fiecărei generații.
Ce generație Honda CR-V să alegi
Prețuri și kilometraj pe ani
| An | Preț mediu | Kilometraj mediu | Anunțuri |
|---|---|---|---|
| 2024 | €45,669 | 8,645 km | 13 |
| 2022 | €31,319 | 34,769 km | 4 |
| 2021 | €29,617 | 39,446 km | 4 |
| 2020 | €25,360 | 80,407 km | 3 |
| 2019 | €24,492 | 61,881 km | 5 |
| 2018 | €21,499 | 57,410 km | 2 |
| 2017 | €15,825 | 101,000 km | 2 |
| 2016 | €16,490 | 111,114 km | 2 |
| 2015 | €16,431 | 109,581 km | 4 |
| 2014 | €12,063 | 166,764 km | 3 |
| 2013 | €11,884 | 141,005 km | 6 |
| 2012 | €11,295 | 114,250 km | 2 |
| 2011 | €8,835 | 160,689 km | 8 |
| 2010 | €7,740 | 147,307 km | 2 |
| 2008 | €8,230 | 134,069 km | 3 |
| 2007 | €7,925 | 162,890 km | 2 |
| 2006 | €5,281 | 192,162 km | 5 |
Prețurile de piață sunt medii ale anunțurilor europene active. Datele de fabrică provin din registrul olandez al vehiculelor (date deschise RDW).