Honda Jazz
4 generații · 2001–prezentHonda Jazz a fost produs în 4 generații între 2001 și prezent. Pe piața europeană second-hand costă în medie €13,230, pe baza a 116 anunțuri — de la €2,833 pentru GD/GE până la €22,018 pentru GR/GS.
Generațiile Honda Jazz
GR/GS2020–prezentFourth generationPreț mediu second-hand€22,01833 de anunțuri- Putere
- 98–131 HP
- Tipuri de caroserie
- Hatchback
Vezi prețuri și specificații
GK/GH/GP2013–2020Third generationPreț mediu second-hand€12,83953 de anunțuri- Putere
- 88–131 HP
- Tipuri de caroserie
- Hatchback
Vezi prețuri și specificații
GE/GG2007–2013Second generationPreț mediu second-hand€4,96420 de anunțuri- Putere
- 48–135 HP
- Tipuri de caroserie
- Hatchback
Vezi prețuri și specificații
GD/GE2001–2007First generationPreț mediu second-hand€2,83310 anunțuri- Putere
- 77–105 HP
- Tipuri de caroserie
- Hatchback
Vezi prețuri și specificații
Prin ce diferă generațiile Honda Jazz
| Generație | GR/GS | GK/GH/GP | GE/GG | GD/GE |
|---|---|---|---|---|
| Ani de producție | 2020–prezent | 2013–2020 | 2007–2013 | 2001–2007 |
| Preț mediu second-hand | €22,018 | €12,839 | €4,964 | €2,833 |
| Interval tipic de preț | €19,030 – €28,630 | €8,872 – €16,396 | €2,390 – €6,513 | €1,262 – €4,475 |
| Rulaj mediu | 29,032 km | 71,860 km | 124,881 km | 142,439 km |
| Anunțuri | 33 | 53 | 20 | 10 |
| Putere | 98–131 HP | 88–131 HP | 48–135 HP | 77–105 HP |
| Combustibil | Petrol · Electric · LPG | Petrol · Electric · LPG | Petrol · LPG · Electric | Petrol · LPG |
| Cutie de viteze | Automată 95% · Altele 4% | Altele 52% · Manuală 48% | Manuală 56% · Altele 37% | Manuală 73% · Altele 27% |
| Tipuri de caroserie | Hatchback | Hatchback | Hatchback | Hatchback |
| Lungime × lățime | 4.06 × 1.69 m | 3.96 × 1.69 m | 3.89 × 1.70 m | — |
| Ampatament | 2.52 m | 2.52 m | 2.49 m | 2.45 m |
| Masă proprie | 1,305 kg | 1,151 kg | 1,166 kg | 1,066 kg |
| CO₂ (WLTP, mediană) | 106 g/km | 127 g/km | 127 g/km | 137 g/km |
| Locuri și uși | 5 locuri · 5 uși | 5 locuri · 5 uși | 5 locuri · 4 uși | 5 locuri · 4 uși |
| Preț de listă original | €30,413 | €20,902 | €19,366 | €16,031 |
| Facelift | — | 2017 | 2011 | — |
| Înmatriculări NL | 3,417 | 5,347 | 9,314 | 5,095 |
Prețurile de piață sunt medii ale anunțurilor europene active. Datele din fabrică (putere, masă, CO₂, dimensiuni, preț de listă original) provin din registrul auto olandez (date deschise RDW) și cumulează anii de fabricație ai fiecărei generații.
Ce generație Honda Jazz să alegi
Prețuri și kilometraj pe ani
| An | Preț mediu | Kilometraj mediu | Anunțuri |
|---|---|---|---|
| 2025 | €28,630 | 3,505 km | 3 |
| 2024 | €25,699 | 4,451 km | 4 |
| 2023 | €24,526 | 15,105 km | 5 |
| 2022 | €21,440 | 39,677 km | 2 |
| 2021 | €20,015 | 37,354 km | 11 |
| 2020 | €19,030 | 45,496 km | 8 |
| 2019 | €16,396 | 67,220 km | 6 |
| 2018 | €14,351 | 60,652 km | 9 |
| 2017 | €13,825 | 67,270 km | 14 |
| 2016 | €12,962 | 77,693 km | 9 |
| 2015 | €10,062 | 81,211 km | 7 |
| 2014 | €9,202 | 84,776 km | 4 |
| 2013 | €8,872 | 77,702 km | 4 |
| 2012 | €6,513 | 99,877 km | 5 |
| 2011 | €6,493 | 86,117 km | 3 |
| 2010 | €5,029 | 134,308 km | 4 |
| 2009 | €4,375 | 135,500 km | 2 |
| 2008 | €2,390 | 183,000 km | 1 |
| 2007 | €3,196 | 149,730 km | 5 |
| 2006 | €3,084 | 123,845 km | 5 |
| 2005 | €4,475 | 115,982 km | 1 |
| 2004 | €1,262 | 173,000 km | 1 |
| 2003 | €2,391 | 172,062 km | 3 |
Prețurile de piață sunt medii ale anunțurilor europene active. Datele de fabrică provin din registrul olandez al vehiculelor (date deschise RDW).