Subaru Legacy
7 generații · 1989–2025Subaru Legacy a fost produs în 7 generații între 1989 și 2025. Compară mai jos ce s-a schimbat de la o generație la alta, cu date de fabrică din registrul auto olandez (RDW).
Generațiile Subaru Legacy
BW/BT2019–2025Seventh generationPreț mediu second-handFără date de preț- Putere
- 175 HP
- Tipuri de caroserie
- Sedan · Wagon
Vezi prețuri și specificații
BN/BS2014–2017Sixth generationPreț mediu second-handFără date de preț- Putere
- 150–177 HP
- Tipuri de caroserie
- Sedan · Wagon
Vezi prețuri și specificații
BM/BR2009–2014Fifth generationPreț mediu second-handFără date de preț- Putere
- 150–279 HP
- Tipuri de caroserie
- Sedan · Wagon
Vezi prețuri și specificații
BL/BP2003–2009Fourth generationPreț mediu second-hand€5,4586 anunțuri- Putere
- 125–280 HP
- Tipuri de caroserie
- Sedan · Wagon
Vezi prețuri și specificații
BE/BH1998–2003Third generationPreț mediu second-handFără date de preț- Putere
- 116–294 HP
- Tipuri de caroserie
- Sedan · Wagon
Vezi prețuri și specificații
BD/BG/BK1993–1998Second generationPreț mediu second-handFără date de preț- Putere
- 95–280 HP
- Tipuri de caroserie
- Sedan · Wagon
Vezi prețuri și specificații
BC/BF/BJ1989–1993First generationPreț mediu second-handFără date de preț- Putere
- 42–200 HP
- Tipuri de caroserie
- Sedan · Wagon
Vezi prețuri și specificații
Prin ce diferă generațiile Subaru Legacy
| Generație | BW/BT | BN/BS | BM/BR | BL/BP | BE/BH | BD/BG/BK | BC/BF/BJ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ani de producție | 2019–2025 | 2014–2017 | 2009–2014 | 2003–2009 | 1998–2003 | 1993–1998 | 1989–1993 |
| Preț mediu second-hand | — | — | — | €5,458 | — | — | — |
| Interval tipic de preț | — | — | — | €1,699 – €7,733 | — | — | — |
| Rulaj mediu | — | — | — | 234,583 km | — | — | — |
| Anunțuri | — | — | 1 | 6 | — | — | — |
| Putere | 175 HP | 150–177 HP | 150–279 HP | 125–280 HP | 116–294 HP | 95–280 HP | 42–200 HP |
| Combustibil | Petrol | Petrol · Diesel · LPG | Petrol · Diesel · LPG | Petrol · LPG · Diesel | Petrol · LPG | Petrol · LPG | Petrol · LPG |
| Cutie de viteze | Altele 100% | Altele 100% | Altele 52% · Manuală 30% | Automată 54% · Manuală 46% | Manuală 56% · Automată 44% | Automată 100% | — |
| Tipuri de caroserie | Sedan · Wagon | Sedan · Wagon | Sedan · Wagon | Sedan · Wagon | Sedan · Wagon | Sedan · Wagon | Sedan · Wagon |
| Lungime × lățime | 4.82 × 1.84 m | 4.82 × 1.84 m | 4.77 × 1.32 m | — | 4.68 × 0.85 m | 4.55 × 1.69 m | — |
| Ampatament | 2.75 m | 2.75 m | 2.73 m | 2.67 m | 2.65 m | 2.62 m | 2.58 m |
| Masă proprie | 1,673 kg | 1,668 kg | 1,579 kg | 1,520 kg | 1,497 kg | 1,327 kg | 1,294 kg |
| CO₂ (NEDC, mediană) | 161 g/km | 162 g/km | 196 g/km | 206 g/km | 226 g/km | 239 g/km | 191 g/km |
| Locuri și uși | 5 locuri · 4 uși | 5 locuri · 4 uși | 5 locuri · 4 uși | 5 locuri · 4 uși | 5 locuri · 4 uși | 5 locuri · 4 uși | 5 locuri · 4 uși |
| Preț de listă original | €49,480 | €45,952 | €39,456 | €39,644 | — | — | — |
| Înmatriculări NL | 1 | 578 | 619 | 1,323 | 385 | 87 | 45 |
Prețurile de piață sunt medii ale anunțurilor europene active. Datele din fabrică (putere, masă, CO₂, dimensiuni, preț de listă original) provin din registrul auto olandez (date deschise RDW) și cumulează anii de fabricație ai fiecărei generații.
Ce generație Subaru Legacy să alegi
Prețuri și kilometraj pe ani
| An | Preț mediu | Kilometraj mediu | Anunțuri |
|---|---|---|---|
| 2009 | €999 | 168,000 km | 1 |
| 2006 | €7,733 | 221,833 km | 3 |
| 2005 | €3,925 | 231,000 km | 2 |
| 2004 | €1,699 | 280,000 km | 1 |
Prețurile de piață sunt medii ale anunțurilor europene active. Datele de fabrică provin din registrul olandez al vehiculelor (date deschise RDW).