Subaru XV
3 generații · 2012–prezentSubaru XV a fost produs în 3 generații între 2012 și prezent. Pe piața europeană second-hand costă în medie €18,742, pe baza a 49 de anunțuri — de la €7,290 pentru GP până la €27,655 pentru GU.
Generațiile Subaru XV
GU2022–prezentThird generationPreț mediu second-hand€27,6554 anunțuri- Putere
- 114–156 HP
- Tipuri de caroserie
- Suv
Vezi prețuri și specificații
GT2017–2023Second generationPreț mediu second-hand€19,59039 de anunțuri- Putere
- 114–156 HP
- Tipuri de caroserie
- Suv
Vezi prețuri și specificații
GP2012–2017First generationPreț mediu second-hand€7,2906 anunțuri- Putere
- 107–156 HP
- Tipuri de caroserie
- Suv
Vezi prețuri și specificații
Prin ce diferă generațiile Subaru XV
| Generație | GU | GT | GP |
|---|---|---|---|
| Ani de producție | 2022–prezent | 2017–2023 | 2012–2017 |
| Preț mediu second-hand | €27,655 | €19,590 | €7,290 |
| Interval tipic de preț | €27,135 – €28,175 | €13,580 – €24,053 | €4,199 – €7,908 |
| Rulaj mediu | 15,813 km | 72,605 km | 168,618 km |
| Anunțuri | 4 | 39 | 6 |
| Putere | 114–156 HP | 114–156 HP | 107–156 HP |
| Combustibil | Petrol · Electric | Petrol · Diesel · LPG · Electric | Petrol · Diesel · LPG |
| Cutie de viteze | Altele 100% | Altele 100% | Altele 77% · Manuală 23% |
| Tipuri de caroserie | Suv | Suv | Suv |
| Lungime × lățime | 4.49 × 1.80 m | 4.47 × 1.80 m | 4.45 × 1.78 m |
| Ampatament | 2.67 m | 2.66 m | 2.64 m |
| Masă proprie | 1,583 kg | 1,525 kg | 1,458 kg |
| CO₂ (NEDC, mediană) | — | 154 g/km | 152 g/km |
| Locuri și uși | 5 locuri · 4 uși | 5 locuri · 4 uși | 5 locuri · 4 uși |
| Preț de listă original | €54,778 | €38,889 | €31,539 |
| Înmatriculări NL | 53 | 948 | 1,283 |
Prețurile de piață sunt medii ale anunțurilor europene active. Datele din fabrică (putere, masă, CO₂, dimensiuni, preț de listă original) provin din registrul auto olandez (date deschise RDW) și cumulează anii de fabricație ai fiecărei generații.
Ce generație Subaru XV să alegi
Prețuri și kilometraj pe ani
| An | Preț mediu | Kilometraj mediu | Anunțuri |
|---|---|---|---|
| 2024 | €28,175 | 12,750 km | 2 |
| 2023 | €27,135 | 18,875 km | 2 |
| 2021 | €24,053 | 43,634 km | 21 |
| 2018 | €17,195 | 102,843 km | 4 |
| 2017 | €13,580 | 107,423 km | 14 |
| 2013 | €7,908 | 158,706 km | 5 |
| 2012 | €4,199 | 218,176 km | 1 |
Prețurile de piață sunt medii ale anunțurilor europene active. Datele de fabrică provin din registrul olandez al vehiculelor (date deschise RDW).