Volkswagen Sharan
2 generații · 1995–2023Volkswagen Sharan a fost produs în 2 generații între 1995 și 2023. Pe piața europeană second-hand costă în medie €17,274, pe baza a 190 de anunțuri — de la €4,223 pentru 7M până la €19,818 pentru 7N.
Generațiile Volkswagen Sharan
7N2010–2023Second generationPreț mediu second-hand€19,818159 de anunțuri- Putere
- 116–220 HP
- Tipuri de caroserie
- Mpv
Vezi prețuri și specificații
7M1995–2010First generationPreț mediu second-hand€4,22331 de anunțuri- Putere
- 90–204 HP
- Tipuri de caroserie
- Mpv
Vezi prețuri și specificațiiAndrea Volpato, VW Sharan Salone di Ginevra 1995, CC BY-SA 2.0
Prin ce diferă generațiile Volkswagen Sharan
| Generație | 7N | 7M |
|---|---|---|
| Ani de producție | 2010–2023 | 1995–2010 |
| Preț mediu second-hand | €19,818 | €4,223 |
| Interval tipic de preț | €9,818 – €31,645 | €2,575 – €6,913 |
| Rulaj mediu | 136,765 km | 207,595 km |
| Anunțuri | 159 | 31 |
| Putere | 116–220 HP | 90–204 HP |
| Combustibil | Petrol · Diesel · CNG · LPG | Petrol · Diesel · LPG |
| Cutie de viteze | Automată 52% · Manuală 48% | Manuală 80% · Automată 20% |
| Tipuri de caroserie | Mpv | Mpv |
| Lungime × lățime | 4.85 × 1.90 m | 2.32 × 0.91 m |
| Ampatament | 2.92 m | 2.84 m |
| Masă proprie | 1,780 kg | 1,674 kg |
| CO₂ (NEDC, mediană) | 163 g/km | 227 g/km |
| Locuri și uși | 7 locuri · 4 uși | 7 locuri · 4 uși |
| Preț de listă original | €52,461 | €40,068 |
| Facelift | — | 2000 |
| Înmatriculări NL | 3,290 | 659 |
Prețurile de piață sunt medii ale anunțurilor europene active. Datele din fabrică (putere, masă, CO₂, dimensiuni, preț de listă original) provin din registrul auto olandez (date deschise RDW) și cumulează anii de fabricație ai fiecărei generații.
Ce generație Volkswagen Sharan să alegi
Prețuri și kilometraj pe ani
| An | Preț mediu | Kilometraj mediu | Anunțuri |
|---|---|---|---|
| 2022 | €31,645 | 67,751 km | 20 |
| 2021 | €30,061 | 73,221 km | 8 |
| 2020 | €28,363 | 73,064 km | 9 |
| 2019 | €24,563 | 102,078 km | 12 |
| 2018 | €21,436 | 133,936 km | 9 |
| 2017 | €20,384 | 130,416 km | 12 |
| 2016 | €17,669 | 161,847 km | 14 |
| 2015 | €17,307 | 161,221 km | 28 |
| 2014 | €13,992 | 179,219 km | 9 |
| 2013 | €12,034 | 172,254 km | 6 |
| 2012 | €12,034 | 184,233 km | 10 |
| 2011 | €11,303 | 172,879 km | 16 |
| 2010 | €9,818 | 186,176 km | 6 |
| 2009 | €6,746 | 159,317 km | 3 |
| 2008 | €4,538 | 221,683 km | 6 |
| 2007 | €6,913 | 126,500 km | 3 |
| 2006 | €4,673 | 212,438 km | 4 |
| 2004 | €3,193 | 239,238 km | 6 |
| 2002 | €2,950 | 243,940 km | 4 |
| 2001 | €2,650 | 199,950 km | 1 |
| 2000 | €2,575 | 158,500 km | 2 |
| 1997 | €2,625 | 235,000 km | 2 |
Prețurile de piață sunt medii ale anunțurilor europene active. Datele de fabrică provin din registrul olandez al vehiculelor (date deschise RDW).