Volkswagen T-Roc
2 generații · 2017–prezentVolkswagen T-Roc a fost produs în 2 generații între 2017 și prezent. Pe piața europeană second-hand costă în medie €28,153, pe baza a 114 anunțuri — de la €27,885 pentru A11/D11 până la €38,063 pentru Second generation.
Generațiile Volkswagen T-Roc
Second generation2025–prezentSecond generationPreț mediu second-hand€38,0633 anunțuri- Putere
- 110–300 HP
- Tipuri de caroserie
- Suv
Vezi prețuri și specificații
A11/D112017–2025First generationPreț mediu second-hand€27,885111 anunțuri- Putere
- 110–360 HP
- Tipuri de caroserie
- Suv · Convertible
Vezi prețuri și specificații
Prin ce diferă generațiile Volkswagen T-Roc
| Generație | Second generation | A11/D11 |
|---|---|---|
| Ani de producție | 2025–prezent | 2017–2025 |
| Preț mediu second-hand | €38,063 | €27,885 |
| Interval tipic de preț | €38,063 – €38,063 | €18,570 – €31,257 |
| Rulaj mediu | 570 km | 34,389 km |
| Anunțuri | 3 | 111 |
| Putere | 110–300 HP | 110–360 HP |
| Combustibil | Petrol · Diesel · Electric · LPG | Petrol · Diesel · LPG |
| Cutie de viteze | Automată 83% · Manuală 17% | Automată 61% · Manuală 39% |
| Tipuri de caroserie | Suv | Suv · Convertible |
| Lungime × lățime | 4.29 × 1.82 m | 4.23 × 1.82 m |
| Ampatament | 2.61 m | 2.59 m |
| Masă proprie | 1,397 kg | 1,349 kg |
| CO₂ (WLTP, mediană) | 135 g/km | 146 g/km |
| Locuri și uși | 5 locuri · 5 uși | 5 locuri · 5 uși |
| Preț de listă original | €44,557 | €38,294 |
| Facelift | — | 2021 |
| Înmatriculări NL | 4,195 | 51,914 |
Prețurile de piață sunt medii ale anunțurilor europene active. Datele din fabrică (putere, masă, CO₂, dimensiuni, preț de listă original) provin din registrul auto olandez (date deschise RDW) și cumulează anii de fabricație ai fiecărei generații.
Ce generație Volkswagen T-Roc să alegi
Prețuri și kilometraj pe ani
| An | Preț mediu | Kilometraj mediu | Anunțuri |
|---|---|---|---|
| 2025 | €38,063 | 570 km | 3 |
| 2024 | €31,257 | 17,963 km | 52 |
| 2023 | €29,794 | 17,495 km | 18 |
| 2022 | €25,882 | 26,597 km | 8 |
| 2021 | €23,527 | 65,507 km | 9 |
| 2020 | €23,047 | 64,151 km | 12 |
| 2019 | €21,646 | 75,603 km | 5 |
| 2018 | €18,570 | 88,286 km | 7 |
Prețurile de piață sunt medii ale anunțurilor europene active. Datele de fabrică provin din registrul olandez al vehiculelor (date deschise RDW).