Volvo V60
2 generații · 2010–prezentVolvo V60 a fost produs în 2 generații între 2010 și prezent. Pe piața europeană second-hand costă în medie €24,045, pe baza a 200 de anunțuri — de la €11,927 pentru First generation până la €29,618 pentru Second generation.
Generațiile Volvo V60
Second generation2018–prezentSecond generationPreț mediu second-hand€29,618137 de anunțuri- Putere
- 120–367 HP
- Tipuri de caroserie
- Wagon
Vezi prețuri și specificații
First generation2010–2018First generationPreț mediu second-hand€11,92763 de anunțuri- Putere
- 114–367 HP
- Tipuri de caroserie
- Wagon
Vezi prețuri și specificații
Prin ce diferă generațiile Volvo V60
| Generație | Second generation | First generation |
|---|---|---|
| Ani de producție | 2018–prezent | 2010–2018 |
| Preț mediu second-hand | €29,618 | €11,927 |
| Interval tipic de preț | €17,590 – €43,775 | €8,103 – €17,368 |
| Rulaj mediu | 74,478 km | 184,304 km |
| Anunțuri | 137 | 63 |
| Putere | 120–367 HP | 114–367 HP |
| Combustibil | Petrol · CNG · Diesel · Electric · LPG | Petrol · Diesel · Ethanol · LPG · Electric · CNG |
| Cutie de viteze | Automată 97% · Manuală 3% | Automată 64% · Manuală 36% |
| Tipuri de caroserie | Wagon | Wagon |
| Lungime × lățime | 4.75 × 1.85 m | 4.64 × 1.87 m |
| Ampatament | 2.86 m | 2.78 m |
| Masă proprie | 1,822 kg | 1,725 kg |
| CO₂ (WLTP, mediană) | 119 g/km | 157 g/km |
| Locuri și uși | 5 locuri · 5 uși | 5 locuri · 4 uși |
| Preț de listă original | €55,862 | €53,545 |
| Facelift | — | 2014 |
| Înmatriculări NL | 29,620 | 24,238 |
Prețurile de piață sunt medii ale anunțurilor europene active. Datele din fabrică (putere, masă, CO₂, dimensiuni, preț de listă original) provin din registrul auto olandez (date deschise RDW) și cumulează anii de fabricație ai fiecărei generații.
Ce generație Volvo V60 să alegi
Prețuri și kilometraj pe ani
| An | Preț mediu | Kilometraj mediu | Anunțuri |
|---|---|---|---|
| 2024 | €43,775 | 9,375 km | 10 |
| 2023 | €38,620 | 23,441 km | 10 |
| 2022 | €34,448 | 46,918 km | 37 |
| 2021 | €28,615 | 74,646 km | 19 |
| 2020 | €25,746 | 106,091 km | 29 |
| 2019 | €24,210 | 101,201 km | 16 |
| 2018 | €17,590 | 126,575 km | 16 |
| 2017 | €14,902 | 145,764 km | 8 |
| 2016 | €17,368 | 133,068 km | 10 |
| 2015 | €15,117 | 188,464 km | 4 |
| 2014 | €10,132 | 209,805 km | 9 |
| 2013 | €10,807 | 208,823 km | 8 |
| 2012 | €8,713 | 193,189 km | 6 |
| 2011 | €9,589 | 199,155 km | 15 |
| 2010 | €8,103 | 218,407 km | 3 |
Prețurile de piață sunt medii ale anunțurilor europene active. Datele de fabrică provin din registrul olandez al vehiculelor (date deschise RDW).