Volvo V70
3 generații · 1996–2016Volvo V70 a fost produs în 3 generații între 1996 și 2016. Pe piața europeană second-hand costă în medie €6,754, pe baza a 118 anunțuri — de la €3,212 pentru P2 până la €8,853 pentru P3.
Generațiile Volvo V70
P32007–2016Third generationPreț mediu second-hand€8,85374 de anunțuri- Putere
- 109–330 HP
- Tipuri de caroserie
- Wagon
Vezi prețuri și specificații
P22000–2007Second generationPreț mediu second-hand€3,21240 de anunțuri- Putere
- 125–355 HP
- Tipuri de caroserie
- Wagon
Vezi prețuri și specificații
P801996–2000First generationPreț mediu second-hand€3,3474 anunțuri- Putere
- 122–299 HP
- Tipuri de caroserie
- Wagon
Vezi prețuri și specificații
Prin ce diferă generațiile Volvo V70
| Generație | P3 | P2 | P80 |
|---|---|---|---|
| Ani de producție | 2007–2016 | 2000–2007 | 1996–2000 |
| Preț mediu second-hand | €8,853 | €3,212 | €3,347 |
| Interval tipic de preț | €5,582 – €14,327 | €1,541 – €4,750 | €3,347 – €3,347 |
| Rulaj mediu | 245,813 km | 303,898 km | 260,290 km |
| Anunțuri | 74 | 40 | 4 |
| Putere | 109–330 HP | 125–355 HP | 122–299 HP |
| Combustibil | Ethanol · Petrol · CNG · Diesel · LPG | Petrol · CNG · Diesel · LPG | Petrol · Diesel · LPG |
| Cutie de viteze | Automată 57% · Manuală 43% | Automată 51% · Manuală 49% | Manuală 56% · Automată 44% |
| Tipuri de caroserie | Wagon | Wagon | Wagon |
| Lungime × lățime | 4.80 × 1.85 m | 4.71 × 1.80 m | — |
| Ampatament | 2.81 m | 2.76 m | 2.66 m |
| Masă proprie | 1,655 kg | 1,637 kg | 1,570 kg |
| CO₂ (NEDC, mediană) | 176 g/km | 224 g/km | 250 g/km |
| Locuri și uși | 5 locuri · 4 uși | 5 locuri · 4 uși | 5 locuri · 4 uși |
| Preț de listă original | €49,911 | €46,828 | €42,813 |
| Înmatriculări NL | 26,626 | 19,414 | 3,759 |
Prețurile de piață sunt medii ale anunțurilor europene active. Datele din fabrică (putere, masă, CO₂, dimensiuni, preț de listă original) provin din registrul auto olandez (date deschise RDW) și cumulează anii de fabricație ai fiecărei generații.
Ce generație Volvo V70 să alegi
Prețuri și kilometraj pe ani
| An | Preț mediu | Kilometraj mediu | Anunțuri |
|---|---|---|---|
| 2016 | €14,327 | 219,515 km | 6 |
| 2015 | €13,795 | 186,919 km | 4 |
| 2014 | €12,469 | 184,278 km | 3 |
| 2012 | €9,372 | 251,400 km | 5 |
| 2011 | €8,619 | 249,770 km | 24 |
| 2010 | €7,069 | 286,820 km | 8 |
| 2009 | €7,093 | 234,836 km | 10 |
| 2008 | €7,308 | 249,382 km | 10 |
| 2007 | €5,582 | 296,079 km | 4 |
| 2006 | €4,662 | 286,501 km | 6 |
| 2005 | €3,758 | 263,683 km | 8 |
| 2003 | €4,423 | 312,769 km | 3 |
| 2002 | €1,541 | 349,337 km | 14 |
| 2001 | €4,750 | 292,606 km | 4 |
| 2000 | €3,320 | 265,600 km | 5 |
| 1999 | €3,347 | 260,290 km | 4 |
Prețurile de piață sunt medii ale anunțurilor europene active. Datele de fabrică provin din registrul olandez al vehiculelor (date deschise RDW).