Dodge Charger
8 nesil · 1966–günümüzDodge Charger, 1966–günümüz arasında 8 nesil olarak üretildi. Avrupa ikinci el piyasasında 44 ilana dayanarak ortalama €32,741 ediyor — LX için €17,660, LD için €33,844.
Dodge Charger nesilleri
LB2024–günümüzEighth generationOrtalama ikinci el fiyatıFiyat verisi yok- Güç
- 639 HP
- Kasa tipleri
- Sedan
Fiyatları ve donanımı gör
LD2011–2023Seventh generationOrtalama ikinci el fiyatı€33,84441 ilan- Güç
- 253–727 HP
- Kasa tipleri
- Sedan
Fiyatları ve donanımı gör
LX2006–2010Sixth generationOrtalama ikinci el fiyatı€17,6603 ilan- Güç
- 177–462 HP
- Kasa tipleri
- Sedan
Fiyatları ve donanımı gör
Fifth generation1981–1987Fifth generationOrtalama ikinci el fiyatıFiyat verisi yok- Kasa tipleri
- Hatchback
- Fourth generation1975–1978Fourth generationOrtalama ikinci el fiyatıFiyat verisi yok
- Güç
- 136–182 HP
- Kasa tipleri
- Coupe
Fiyatları ve donanımı gör
Third generation1971–1974Third generationOrtalama ikinci el fiyatıFiyat verisi yok- Güç
- 147–428 HP
- Kasa tipleri
- Coupe
Fiyatları ve donanımı gör
Second generation1968–1970Second generationOrtalama ikinci el fiyatıFiyat verisi yok- Güç
- 150–840 HP
- Kasa tipleri
- Coupe
Fiyatları ve donanımı gör
First generation1966–1967First generationOrtalama ikinci el fiyatıFiyat verisi yok- Güç
- 232–424 HP
- Kasa tipleri
- Coupe
Fiyatları ve donanımı gör
Dodge Charger nesilleri arasındaki farklar
| Nesil | LB | LD | LX | Fourth generation | Third generation | Second generation | First generation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Üretim yılları | 2024–günümüz | 2011–2023 | 2006–2010 | 1975–1978 | 1971–1974 | 1968–1970 | 1966–1967 |
| Ortalama ikinci el fiyatı | — | €33,844 | €17,660 | — | — | — | — |
| Tipik fiyat aralığı | — | €17,990 – €47,996 | €14,990 – €22,999 | — | — | — | — |
| Ortalama kilometre | — | 73,278 km | 170,285 km | — | — | — | — |
| İlanlar | — | 41 | 3 | — | — | — | — |
| Güç | 639 HP | 253–727 HP | 177–462 HP | 136–182 HP | 147–428 HP | 150–840 HP | 232–424 HP |
| Yakıt | Electric | Petrol · LPG | Petrol · LPG | Petrol | Petrol · LPG | Petrol · LPG | Petrol · LPG |
| Kasa tipleri | Sedan | Sedan | Sedan | Coupe | Coupe | Coupe | Coupe |
| Uzunluk × genişlik | 5.25 × 2.03 m | 5.08 × 1.91 m | 5.08 × 1.89 m | — | — | — | — |
| Aks aralığı | 3.09 m | 3.06 m | 3.05 m | 2.92 m | 2.92 m | 2.96 m | 2.96 m |
| Boş ağırlık | 2,761 kg | 1,999 kg | 1,864 kg | 1,941 kg | 1,856 kg | 1,772 kg | 1,806 kg |
| CO₂ (NEDC, medyan) | — | 301 g/km | 314 g/km | — | 285 g/km | 269 g/km | — |
| Koltuk ve kapı | 5 koltuk · 2 kapı | 5 koltuk · 4 kapı | 5 koltuk · 4 kapı | 4 koltuk · 2 kapı | 5 koltuk · 2 kapı | 5 koltuk · 2 kapı | 4 koltuk · 2 kapı |
| İlk liste fiyatı | €76,944 | €120,833 | €64,703 | — | — | — | — |
| NL tescilleri | 1 | 86 | 106 | 3 | 91 | 217 | 11 |
Piyasa fiyatları güncel Avrupa ilanlarının ortalamasıdır. Fabrika verileri (güç, ağırlık, CO₂, ölçüler, ilk liste fiyatı) Hollanda araç sicilinden (RDW açık verileri) gelir ve her neslin tüm model yıllarını birleştirir.
Hangi Dodge Charger nesli size uygun
Yıla göre fiyatlar ve kilometre
| Yıl | Ortalama fiyat | Ortalama kilometre | İlanlar |
|---|---|---|---|
| 2022 | €39,887 | 37,080 km | 3 |
| 2021 | €47,996 | 37,112 km | 7 |
| 2020 | €43,955 | 47,557 km | 6 |
| 2019 | €30,160 | 67,071 km | 3 |
| 2018 | €25,126 | 108,016 km | 5 |
| 2017 | €32,017 | 63,930 km | 3 |
| 2016 | €28,495 | 95,400 km | 2 |
| 2015 | €24,446 | 91,707 km | 4 |
| 2014 | €28,195 | 116,550 km | 4 |
| 2013 | €23,517 | 89,836 km | 3 |
| 2012 | €17,990 | 121,631 km | 1 |
| 2009 | €22,999 | 75,100 km | 1 |
| 2007 | €14,990 | 217,877 km | 2 |
Piyasa fiyatları, aktif Avrupa ilanlarının ortalamalarıdır. Fabrika verileri Hollanda araç sicilinden (RDW açık verileri) gelir.