Dodge Durango
3 nesil · 1998–günümüzDodge Durango, 1998–günümüz arasında 3 nesil olarak üretildi. Nesilden nesile neyin değiştiğini aşağıda, Hollanda araç sicilinin (RDW) fabrika verileriyle karşılaştırın.
Dodge Durango nesilleri
WD2010–günümüzThird generationOrtalama ikinci el fiyatı€28,98048 ilan- Güç
- 294–475 HP
- Kasa tipleri
- SUV
Fiyatları ve donanımı gör
HB2004–2009Second generationOrtalama ikinci el fiyatıFiyat verisi yok- Güç
- 205–349 HP
- Kasa tipleri
- SUV
Fiyatları ve donanımı görIFCAR, 2nd-Dodge-Durango, Public domain- DN1998–2003First generationOrtalama ikinci el fiyatıFiyat verisi yok
- Güç
- 205–250 HP
- Kasa tipleri
- SUV
Fiyatları ve donanımı gör
Dodge Durango nesilleri arasındaki farklar
| Nesil | WD | HB | DN |
|---|---|---|---|
| Üretim yılları | 2010–günümüz | 2004–2009 | 1998–2003 |
| Ortalama ikinci el fiyatı | €28,980 | — | — |
| Tipik fiyat aralığı | €16,950 – €41,627 | — | — |
| Ortalama kilometre | 105,495 km | — | — |
| İlanlar | 48 | — | — |
| Güç | 294–475 HP | 205–349 HP | 205–250 HP |
| Yakıt | Petrol · LPG · Ethanol | Petrol · LPG | Petrol · LPG |
| Kasa tipleri | SUV | SUV | SUV |
| Uzunluk × genişlik | 5.10 × 1.86 m | — | — |
| Aks aralığı | 3.04 m | 3.02 m | 2.95 m |
| Boş ağırlık | 2,495 kg | 2,433 kg | 2,228 kg |
| CO₂ (NEDC, medyan) | 338 g/km | 313 g/km | — |
| Koltuk ve kapı | 7 koltuk · 4 kapı | 7 koltuk · 4 kapı | 7 koltuk · 4 kapı |
| İlk liste fiyatı | €135,977 | €77,952 | — |
| NL tescilleri | 28 | 36 | 22 |
Piyasa fiyatları güncel Avrupa ilanlarının ortalamasıdır. Fabrika verileri (güç, ağırlık, CO₂, ölçüler, ilk liste fiyatı) Hollanda araç sicilinden (RDW açık verileri) gelir ve her neslin tüm model yıllarını birleştirir.
Yıla göre fiyatlar ve kilometre
| Yıl | Ortalama fiyat | Ortalama kilometre | İlanlar |
|---|---|---|---|
| 2021 | €41,627 | 72,075 km | 7 |
| 2019 | €32,149 | 94,449 km | 5 |
| 2018 | €29,837 | 86,412 km | 9 |
| 2017 | €28,031 | 106,273 km | 8 |
| 2016 | €29,683 | 90,181 km | 2 |
| 2015 | €25,797 | 110,348 km | 3 |
| 2014 | €24,261 | 141,975 km | 4 |
| 2012 | €21,967 | 149,730 km | 6 |
| 2011 | €21,195 | 139,133 km | 3 |
| 2010 | €16,950 | 64,000 km | 1 |
Piyasa fiyatları, aktif Avrupa ilanlarının ortalamalarıdır. Fabrika verileri Hollanda araç sicilinden (RDW açık verileri) gelir.