Honda Accord
11 nesil · 1976–günümüzHonda Accord, 1976–günümüz arasında 11 nesil olarak üretildi. Avrupa ikinci el piyasasında 34 ilana dayanarak ortalama €10,515 ediyor — CF için €4,553, CU1/CU2 için €11,792.
Honda Accord nesilleri
CY1/CY2/CY32023–günümüzEleventh generationOrtalama ikinci el fiyatıFiyat verisi yok- Güç
- 192–204 HP
- Kasa tipleri
- Sedan
Fiyatları ve donanımı gör
CV1/CV2/CV32017–2022Tenth generationOrtalama ikinci el fiyatıFiyat verisi yok- Güç
- 144–281 HP
- Kasa tipleri
- Sedan
Fiyatları ve donanımı gör
CU1/CU22008–2015Eighth generationOrtalama ikinci el fiyatı€11,79228 ilan- Güç
- 140–281 HP
- Kasa tipleri
- Sedan · Wagon
Fiyatları ve donanımı gör
CL9/CM2/CM32003–2008Seventh generationOrtalama ikinci el fiyatıFiyat verisi yok- Güç
- 136–271 HP
- Kasa tipleri
- Sedan · Wagon
Fiyatları ve donanımı gör
CF1998–2003Sixth generationOrtalama ikinci el fiyatı€4,5536 ilan- Güç
- 116–292 HP
- Kasa tipleri
- Sedan · Wagon
Fiyatları ve donanımı gör
CD3/CD4/CD5/CD6/CD7/CD91993–1998Fifth generationOrtalama ikinci el fiyatıFiyat verisi yok- Güç
- 110–158 HP
- Kasa tipleri
- Coupe · Sedan
Fiyatları ve donanımı gör328cia2, Honda Accord 1995, Public domain
CC7/CE7/CE8/CE91993–1998Fifth generation (Europe)Ortalama ikinci el fiyatıFiyat verisi yok- Güç
- 110–158 HP
- Kasa tipleri
- Sedan
Fiyatları ve donanımı gör328cia2, Honda Accord 1995, Public domain
CB7/CB91989–1993Fourth generationOrtalama ikinci el fiyatıFiyat verisi yok- Güç
- 90–150 HP
- Kasa tipleri
- Coupe · Sedan
Fiyatları ve donanımı gör
CA1/CA2/CA3/CA4/CA5/CA61985–1989Third generationOrtalama ikinci el fiyatıFiyat verisi yok- Güç
- 88–137 HP
- Kasa tipleri
- Coupe · Hatchback
Fiyatları ve donanımı gör
SY/SZ/AC/AD1981–1985Second generationOrtalama ikinci el fiyatıFiyat verisi yok- Güç
- 80–101 HP
- Kasa tipleri
- Hatchback · Sedan
Fiyatları ve donanımı gör
SJ/SM1976–1981First generationOrtalama ikinci el fiyatıFiyat verisi yok- Güç
- 80–90 HP
- Kasa tipleri
- Hatchback · Sedan
Fiyatları ve donanımı gör
Honda Accord nesilleri arasındaki farklar
| Nesil | CY1/CY2/CY3 | CV1/CV2/CV3 | CU1/CU2 | CL9/CM2/CM3 | CF | CD3/CD4/CD5/CD6/CD7/CD9 | CC7/CE7/CE8/CE9 | CB7/CB9 | CA1/CA2/CA3/CA4/CA5/CA6 | SY/SZ/AC/AD | SJ/SM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Üretim yılları | 2023–günümüz | 2017–2022 | 2008–2015 | 2003–2008 | 1998–2003 | 1993–1998 | 1993–1998 | 1989–1993 | 1985–1989 | 1981–1985 | 1976–1981 |
| Ortalama ikinci el fiyatı | — | — | €11,792 | — | €4,553 | — | — | — | — | — | — |
| Tipik fiyat aralığı | — | — | €10,700 – €12,942 | — | €4,553 – €4,553 | — | — | — | — | — | — |
| Ortalama kilometre | — | — | 127,460 km | — | 199,568 km | — | — | — | — | — | — |
| İlanlar | — | — | 28 | — | 6 | — | — | — | — | — | — |
| Güç | 192–204 HP | 144–281 HP | 140–281 HP | 136–271 HP | 116–292 HP | 110–158 HP | 110–158 HP | 90–150 HP | 88–137 HP | 80–101 HP | 80–90 HP |
| Yakıt | Petrol | Petrol · Electric | Petrol · Diesel · LPG | Petrol · LPG · Diesel | Petrol · LPG | Petrol · LPG | Petrol · LPG | Petrol · LPG | Petrol · LPG | Petrol · LPG | Petrol · LPG |
| Şanzıman | — | — | Manuel 52% · Otomatik 48% | Manuel 68% · Otomatik 32% | Manuel 70% · Otomatik 30% | Manuel 79% · Otomatik 21% | Manuel 79% · Otomatik 21% | — | — | — | — |
| Kasa tipleri | Sedan | Sedan | Sedan · Wagon | Sedan · Wagon | Sedan · Wagon | Coupe · Sedan | Sedan | Coupe · Sedan | Coupe · Hatchback | Hatchback · Sedan | Hatchback · Sedan |
| Uzunluk × genişlik | — | — | 4.75 × 1.84 m | 4.67 × 1.58 m | — | — | — | 2.35 × 0.85 m | — | — | 4.13 × 1.62 m |
| Aks aralığı | 2.83 m | 2.82 m | 2.71 m | 2.68 m | 2.68 m | 2.72 m | 2.72 m | 2.68 m | 2.59 m | 2.43 m | 2.38 m |
| Boş ağırlık | — | 1,642 kg | 1,517 kg | 1,472 kg | 1,420 kg | 1,359 kg | 1,359 kg | 1,293 kg | 1,145 kg | 1,036 kg | 1,005 kg |
| CO₂ (NEDC, medyan) | — | 192 g/km | 176 g/km | 200 g/km | 208 g/km | 214 g/km | 214 g/km | — | — | — | — |
| Koltuk ve kapı | — | 5 koltuk · 4 kapı | 5 koltuk · 4 kapı | 5 koltuk · 4 kapı | 5 koltuk · 4 kapı | 5 koltuk · 4 kapı | 5 koltuk · 4 kapı | 5 koltuk · 4 kapı | 5 koltuk · 4 kapı | 5 koltuk · 2 kapı | 5 koltuk · 2 kapı |
| İlk liste fiyatı | — | €69,455 | €35,312 | €38,965 | — | — | — | — | — | — | — |
| NL tescilleri | 3 | 16 | 1,272 | 1,131 | 483 | 126 | 126 | 76 | 144 | 89 | 38 |
Piyasa fiyatları güncel Avrupa ilanlarının ortalamasıdır. Fabrika verileri (güç, ağırlık, CO₂, ölçüler, ilk liste fiyatı) Hollanda araç sicilinden (RDW açık verileri) gelir ve her neslin tüm model yıllarını birleştirir.
Hangi Honda Accord nesli size uygun
Yıla göre fiyatlar ve kilometre
| Yıl | Ortalama fiyat | Ortalama kilometre | İlanlar |
|---|---|---|---|
| 2014 | €11,785 | 154,073 km | 6 |
| 2013 | €12,942 | 79,728 km | 3 |
| 2012 | €11,695 | 122,852 km | 2 |
| 2011 | €10,700 | 150,450 km | 3 |
| 2010 | €11,970 | 122,640 km | 11 |
| 2009 | €11,160 | 119,723 km | 3 |
| 1999 | €4,553 | 199,568 km | 6 |
Piyasa fiyatları, aktif Avrupa ilanlarının ortalamalarıdır. Fabrika verileri Hollanda araç sicilinden (RDW açık verileri) gelir.