Honda HR-V
3 nesil · 1999–günümüzHonda HR-V, 1999–günümüz arasında 3 nesil olarak üretildi. Avrupa ikinci el piyasasında 14 ilana dayanarak ortalama €20,372 ediyor — RU için €12,924, RV/RS1, RZ1/RZ2 için €27,820.
Honda HR-V nesilleri
RV/RS1, RZ1/RZ22021–günümüzThird generationOrtalama ikinci el fiyatı€27,8207 ilan- Güç
- 107–182 HP
- Kasa tipleri
- Suv
Fiyatları ve donanımı gör
RU2013–2021Second generationOrtalama ikinci el fiyatı€12,9247 ilan- Güç
- 120–182 HP
- Kasa tipleri
- Suv
Fiyatları ve donanımı gör
GH1999–2006First generationOrtalama ikinci el fiyatıFiyat verisi yok- Güç
- 105–124 HP
- Kasa tipleri
- Suv
Fiyatları ve donanımı gör
Honda HR-V nesilleri arasındaki farklar
| Nesil | RV/RS1, RZ1/RZ2 | RU | GH |
|---|---|---|---|
| Üretim yılları | 2021–günümüz | 2013–2021 | 1999–2006 |
| Ortalama ikinci el fiyatı | €27,820 | €12,924 | — |
| Tipik fiyat aralığı | €25,996 – €29,188 | €11,705 – €14,550 | — |
| Ortalama kilometre | 13,689 km | 129,387 km | — |
| İlanlar | 7 | 7 | — |
| Güç | 107–182 HP | 120–182 HP | 105–124 HP |
| Yakıt | Petrol · Electric | Petrol · Diesel · LPG | Petrol · LPG |
| Şanzıman | Otomatik 94% · Diğer 6% | Diğer 75% · Manuel 25% | Manuel 88% · Diğer 12% |
| Kasa tipleri | Suv | Suv | Suv |
| Uzunluk × genişlik | 4.34 × 1.79 m | 4.30 × 1.77 m | 4.08 × 1.70 m |
| Aks aralığı | 2.61 m | 2.61 m | 2.42 m |
| Boş ağırlık | 1,444 kg | 1,320 kg | 1,247 kg |
| CO₂ (NEDC, medyan) | — | 125 g/km | 195 g/km |
| Koltuk ve kapı | 5 koltuk · 5 kapı | 5 koltuk · 5 kapı | 4 koltuk · 4 kapı |
| İlk liste fiyatı | €39,135 | €33,589 | €24,046 |
| Makyaj | — | 2018 | — |
| NL tescilleri | 2,155 | 2,845 | 765 |
Piyasa fiyatları güncel Avrupa ilanlarının ortalamasıdır. Fabrika verileri (güç, ağırlık, CO₂, ölçüler, ilk liste fiyatı) Hollanda araç sicilinden (RDW açık verileri) gelir ve her neslin tüm model yıllarını birleştirir.
Hangi Honda HR-V nesli size uygun
Yıla göre fiyatlar ve kilometre
| Yıl | Ortalama fiyat | Ortalama kilometre | İlanlar |
|---|---|---|---|
| 2024 | €29,188 | 3,654 km | 4 |
| 2022 | €25,996 | 27,070 km | 3 |
| 2016 | €11,705 | 168,725 km | 4 |
| 2015 | €14,550 | 76,937 km | 3 |
Piyasa fiyatları, aktif Avrupa ilanlarının ortalamalarıdır. Fabrika verileri Hollanda araç sicilinden (RDW açık verileri) gelir.