Hyundai TUCSON
4 nesil · 2004–günümüzHyundai TUCSON, 2004–günümüz arasında 4 nesil olarak üretildi. Avrupa ikinci el piyasasında 350 ilana dayanarak ortalama €25,148 ediyor — JM için €4,273, NX4 için €32,966.
Hyundai TUCSON nesilleri
NX42021–günümüzFourth generationOrtalama ikinci el fiyatı€32,966185 ilan- Kasa tipleri
- Suv
Fiyatları ve donanımı gör
TL2015–2021Third generationOrtalama ikinci el fiyatı€18,009144 ilan- Kasa tipleri
- Suv
Fiyatları ve donanımı gör
LM2009–2015Second generationOrtalama ikinci el fiyatı€7,1237 ilan- Kasa tipleri
- Suv
Fiyatları ve donanımı gör
JM2004–2009First generationOrtalama ikinci el fiyatı€4,27314 ilan- Kasa tipleri
- Suv
Fiyatları ve donanımı gör
Hyundai TUCSON nesilleri arasındaki farklar
| Nesil | NX4 | TL | LM | JM |
|---|---|---|---|---|
| Üretim yılları | 2021–günümüz | 2015–2021 | 2009–2015 | 2004–2009 |
| Ortalama ikinci el fiyatı | €32,966 | €18,009 | €7,123 | €4,273 |
| Tipik fiyat aralığı | €26,414 – €37,879 | €15,327 – €22,275 | €4,026 – €9,690 | €3,752 – €6,000 |
| Ortalama kilometre | 19,606 km | 86,739 km | 154,632 km | 189,981 km |
| İlanlar | 185 | 144 | 7 | 14 |
| Kasa tipleri | Suv | Suv | Suv | Suv |
| Makyaj | 2023 | 2018 | 2013 | — |
Piyasa fiyatları güncel Avrupa ilanlarının ortalamasıdır. Fabrika verileri (güç, ağırlık, CO₂, ölçüler, ilk liste fiyatı) Hollanda araç sicilinden (RDW açık verileri) gelir ve her neslin tüm model yıllarını birleştirir.
Hangi Hyundai TUCSON nesli size uygun
Yıla göre fiyatlar ve kilometre
| Yıl | Ortalama fiyat | Ortalama kilometre | İlanlar |
|---|---|---|---|
| 2025 | €37,879 | 870 km | 27 |
| 2024 | €36,506 | 4,296 km | 63 |
| 2023 | €31,594 | 19,892 km | 32 |
| 2022 | €29,383 | 35,416 km | 34 |
| 2021 | €26,414 | 51,458 km | 29 |
| 2020 | €22,275 | 63,730 km | 30 |
| 2019 | €19,279 | 76,132 km | 31 |
| 2018 | €16,643 | 92,962 km | 20 |
| 2017 | €15,327 | 91,757 km | 20 |
| 2016 | €16,298 | 101,432 km | 28 |
| 2015 | €15,445 | 112,259 km | 15 |
| 2013 | €9,200 | 122,850 km | 2 |
| 2012 | €9,690 | 137,362 km | 2 |
| 2009 | €4,026 | 187,333 km | 3 |
| 2008 | €5,452 | 159,680 km | 2 |
| 2007 | €3,752 | 197,454 km | 8 |
| 2006 | €4,300 | 221,249 km | 3 |
| 2004 | €6,000 | 97,000 km | 1 |
Piyasa fiyatları, aktif Avrupa ilanlarının ortalamalarıdır. Fabrika verileri Hollanda araç sicilinden (RDW açık verileri) gelir.