Kia Soul
3 nesil · 2008–2025Kia Soul, 2008–2025 arasında 3 nesil olarak üretildi. Avrupa ikinci el piyasasında 50 ilana dayanarak ortalama €17,201 ediyor — AM için €8,140, SK3 için €23,850.
Kia Soul nesilleri
SK32019–2025Third generationOrtalama ikinci el fiyatı€23,85028 ilan- Güç
- 111–204 HP
- Kasa tipleri
- Hatchback
Fiyatları ve donanımı gör
PS2013–2019Second generationOrtalama ikinci el fiyatı€9,08014 ilan- Güç
- 33–204 HP
- Kasa tipleri
- Hatchback
Fiyatları ve donanımı gör
AM2008–2013First generationOrtalama ikinci el fiyatı€8,1408 ilan- Güç
- 116–165 HP
- Kasa tipleri
- Hatchback
Fiyatları ve donanımı görU.S. National Highway Traffic Safety Administration, 2012 Kia Soul -- NHTSA, Public domain
Kia Soul nesilleri arasındaki farklar
| Nesil | SK3 | PS | AM |
|---|---|---|---|
| Üretim yılları | 2019–2025 | 2013–2019 | 2008–2013 |
| Ortalama ikinci el fiyatı | €23,850 | €9,080 | €8,140 |
| Tipik fiyat aralığı | €15,315 – €37,293 | €7,986 – €10,307 | €7,367 – €8,397 |
| Ortalama kilometre | 33,874 km | 102,724 km | 93,296 km |
| İlanlar | 28 | 14 | 8 |
| Güç | 111–204 HP | 33–204 HP | 116–165 HP |
| Yakıt | Petrol · Electric | Petrol · Diesel · LPG · Electric | Petrol · Diesel · LPG |
| Şanzıman | Otomatik 60% · Manuel 40% | Manuel 81% · Otomatik 19% | Manuel 98% · Otomatik 2% |
| Kasa tipleri | Hatchback | Hatchback | Hatchback |
| Uzunluk × genişlik | 4.20 × 1.80 m | 4.14 × 1.80 m | 4.11 × 1.79 m |
| Aks aralığı | 2.60 m | 2.57 m | 2.55 m |
| Boş ağırlık | 1,757 kg | 1,504 kg | 1,245 kg |
| CO₂ (NEDC, medyan) | 154 g/km | 159 g/km | 152 g/km |
| Koltuk ve kapı | 5 koltuk · 5 kapı | 5 koltuk · 5 kapı | 5 koltuk · 4 kapı |
| İlk liste fiyatı | €42,587 | €32,150 | €18,831 |
| Makyaj | 2023 | — | — |
| NL tescilleri | 1,724 | 486 | 2,465 |
Piyasa fiyatları güncel Avrupa ilanlarının ortalamasıdır. Fabrika verileri (güç, ağırlık, CO₂, ölçüler, ilk liste fiyatı) Hollanda araç sicilinden (RDW açık verileri) gelir ve her neslin tüm model yıllarını birleştirir.
Hangi Kia Soul nesli size uygun
Yıla göre fiyatlar ve kilometre
| Yıl | Ortalama fiyat | Ortalama kilometre | İlanlar |
|---|---|---|---|
| 2024 | €37,293 | 4,046 km | 3 |
| 2023 | €30,694 | 5,506 km | 4 |
| 2022 | €25,969 | 22,722 km | 5 |
| 2021 | €19,304 | 51,622 km | 7 |
| 2020 | €20,370 | 46,108 km | 6 |
| 2019 | €15,315 | 54,236 km | 3 |
| 2017 | €9,090 | 73,091 km | 4 |
| 2016 | €10,307 | 91,066 km | 4 |
| 2015 | €7,986 | 185,670 km | 3 |
| 2014 | €8,524 | 74,833 km | 3 |
| 2012 | €8,397 | 87,837 km | 6 |
| 2011 | €7,367 | 109,671 km | 2 |
Piyasa fiyatları, aktif Avrupa ilanlarının ortalamalarıdır. Fabrika verileri Hollanda araç sicilinden (RDW açık verileri) gelir.